車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.51萬 | 48.47萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.51萬 | 48.47萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓12.87萬 | 49.91萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓15.91萬 | 54.77萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓15.91萬 | 54.77萬 |
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.47萬60.98萬↓12.51萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.47萬60.98萬↓12.51萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.91萬62.78萬↓12.87萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.77萬70.68萬↓15.91萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.77萬70.68萬↓15.91萬獲取底價(jià)