車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓9.15萬(wàn) | 51.83萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓9.42萬(wàn) | 53.36萬(wàn) | |
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | ↓9.49萬(wàn) | 53.79萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓10.6萬(wàn) | 60.08萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓10.6萬(wàn) | 60.08萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型51.83萬(wàn)60.98萬(wàn)↓9.15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型53.36萬(wàn)62.78萬(wàn)↓9.42萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型53.79萬(wàn)63.28萬(wàn)↓9.49萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型60.08萬(wàn)70.68萬(wàn)↓10.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型60.08萬(wàn)70.68萬(wàn)↓10.6萬(wàn)獲取底價(jià)