車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓13.72萬 | 47.26萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓13.72萬 | 47.26萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓14.13萬 | 48.65萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓15.9萬 | 54.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓15.9萬 | 54.78萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.26萬60.98萬↓13.72萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.26萬60.98萬↓13.72萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型48.65萬62.78萬↓14.13萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.78萬70.68萬↓15.9萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.78萬70.68萬↓15.9萬獲取底價(jià)