車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓15.25萬 | 45.74萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓15.25萬 | 45.74萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓15.7萬 | 47.09萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓16.26萬 | 54.42萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓16.26萬 | 54.42萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型45.74萬60.98萬↓15.25萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型45.74萬60.98萬↓15.25萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型47.09萬62.78萬↓15.7萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.42萬70.68萬↓16.26萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.42萬70.68萬↓16.26萬獲取底價(jià)