車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓9.76萬(wàn) | 51.22萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓10.04萬(wàn) | 52.74萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓7.77萬(wàn) | 62.91萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型51.22萬(wàn)60.98萬(wàn)↓9.76萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型52.74萬(wàn)62.78萬(wàn)↓10.04萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.91萬(wàn)70.68萬(wàn)↓7.77萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)