車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.18萬 | 48.80萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓12.58萬 | 50.20萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓9.88萬 | 60.80萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓11.28萬 | 69.20萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.18萬 | 48.80萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓12.58萬 | 50.20萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓9.88萬 | 60.80萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓11.28萬 | 69.20萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.80萬60.98萬↓12.18萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.20萬62.78萬↓12.58萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型60.80萬70.68萬↓9.88萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型69.20萬80.48萬↓11.28萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.80萬60.98萬↓12.18萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.20萬62.78萬↓12.58萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型60.80萬70.68萬↓9.88萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型69.20萬80.48萬↓11.28萬獲取底價(jià)