車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓11.89萬 | 49.09萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓9.62萬 | 53.16萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓11.66萬 | 59.02萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓13.28萬 | 67.20萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓11.89萬 | 49.09萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓11.66萬 | 59.02萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓13.28萬 | 67.20萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型49.09萬60.98萬↓11.89萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型53.16萬62.78萬↓9.62萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型59.02萬70.68萬↓11.66萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型67.20萬80.48萬↓13.28萬獲取底價(jià)