車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.2萬 | 48.78萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓12.56萬 | 50.22萬 | |
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 63.28萬 | ↓11.39萬 | 51.89萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓10.25萬 | 60.43萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.78萬60.98萬↓12.2萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型50.22萬62.78萬↓12.56萬獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型51.89萬63.28萬↓11.39萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型57.96萬70.68萬↓12.72萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型60.43萬70.68萬↓10.25萬獲取底價(jià)