車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓10.98萬 | 50.00萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓11.28萬 | 51.50萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓8.68萬 | 62.00萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓13.48萬 | 47.50萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.98萬 | 48.00萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓13.78萬 | 49.00萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓15.68萬 | 55.00萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓12.68萬 | 58.00萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型50.00萬60.98萬↓10.98萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型51.50萬62.78萬↓11.28萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.00萬70.68萬↓8.68萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬70.68萬-獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.50萬60.98萬↓13.48萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.00萬60.98萬↓12.98萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.00萬62.78萬↓13.78萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型55.00萬70.68萬↓15.68萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.00萬70.68萬↓12.68萬獲取底價(jià)