車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓13.42萬(wàn) | 47.56萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓13.81萬(wàn) | 48.97萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓9.19萬(wàn) | 61.49萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬(wàn) | ↓10.46萬(wàn) | 70.02萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.56萬(wàn)60.98萬(wàn)↓13.42萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型48.97萬(wàn)62.78萬(wàn)↓13.81萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型61.49萬(wàn)70.68萬(wàn)↓9.19萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型70.02萬(wàn)80.48萬(wàn)↓10.46萬(wàn)獲取底價(jià)