車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓10.88萬 | 50.10萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓10.88萬 | 50.10萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓11.88萬 | 50.90萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓12.68萬 | 58.00萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | ↓12.68萬 | 58.00萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓10.37萬 | 50.61萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓11.3萬 | 51.48萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓11.31萬 | 59.37萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓12.88萬 | 67.60萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓10.88萬 | 50.10萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓10.88萬 | 50.10萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓11.3萬 | 51.48萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓12.68萬 | 58.00萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓12.68萬 | 58.00萬 |
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型50.10萬60.98萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型50.10萬60.98萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.90萬62.78萬↓11.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.00萬70.68萬↓12.68萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型58.00萬70.68萬↓12.68萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型50.61萬60.98萬↓10.37萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型51.48萬62.78萬↓11.3萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型59.37萬70.68萬↓11.31萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型67.60萬80.48萬↓12.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型50.10萬60.98萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型50.10萬60.98萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型51.48萬62.78萬↓11.3萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.00萬70.68萬↓12.68萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.00萬70.68萬↓12.68萬獲取底價(jià)