車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.78萬 | 48.20萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.78萬 | 48.20萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓13.18萬 | 49.60萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓14.78萬 | 55.90萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | ↓14.78萬 | 55.90萬 |
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.20萬60.98萬↓12.78萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.20萬60.98萬↓12.78萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.60萬62.78萬↓13.18萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型55.90萬70.68萬↓14.78萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型55.90萬70.68萬↓14.78萬獲取底價(jià)