車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓14.68萬 | 46.30萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓12.78萬 | 57.90萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)型 | 74.88萬 | ↓9.78萬 | 65.10萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓9.28萬 | 61.40萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓10.48萬 | 70.00萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓5.08萬 | 55.90萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓5.08萬 | 57.70萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓5.88萬 | 64.80萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型46.30萬60.98萬↓14.68萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型57.90萬70.68萬↓12.78萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬62.78萬-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)型65.10萬74.88萬↓9.78萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型61.40萬70.68萬↓9.28萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬62.78萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型70.00萬80.48萬↓10.48萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型55.90萬60.98萬↓5.08萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型57.70萬62.78萬↓5.08萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型64.80萬70.68萬↓5.88萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬70.68萬-獲取底價(jià)