車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.2萬 | 48.78萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓12.56萬 | 50.22萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓11.66萬 | 59.02萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓12.07萬 | 68.41萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.78萬60.98萬↓12.2萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.22萬62.78萬↓12.56萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型59.02萬70.68萬↓11.66萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型68.41萬80.48萬↓12.07萬獲取底價(jià)