車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | ↓11.39萬(wàn) | 51.89萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓12.72萬(wàn) | 57.96萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓11.89萬(wàn) | 49.09萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 75.58萬(wàn) | ↓13.6萬(wàn) | 61.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓12.24萬(wàn) | 50.54萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | - | 62.78萬(wàn) | |
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | - | 63.28萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | ↓9.49萬(wàn) | 53.79萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓10.6萬(wàn) | 60.08萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | - | 62.78萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 75.58萬(wàn) | ↓11.34萬(wàn) | 64.24萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型51.89萬(wàn)63.28萬(wàn)↓11.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型57.96萬(wàn)70.68萬(wàn)↓12.72萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型49.09萬(wàn)60.98萬(wàn)↓11.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版61.98萬(wàn)75.58萬(wàn)↓13.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.54萬(wàn)62.78萬(wàn)↓12.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬(wàn)62.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型63.28萬(wàn)63.28萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型53.79萬(wàn)63.28萬(wàn)↓9.49萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型60.08萬(wàn)70.68萬(wàn)↓10.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬(wàn)62.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版64.24萬(wàn)75.58萬(wàn)↓11.34萬(wàn)獲取底價(jià)