車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | - | 62.78萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓10.48萬(wàn) | 52.30萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓5.38萬(wàn) | 55.60萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓4.78萬(wàn) | 56.20萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓6.98萬(wàn) | 63.70萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓6.18萬(wàn) | 64.50萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | - | 62.78萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) |
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬(wàn)62.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型52.30萬(wàn)62.78萬(wàn)↓10.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型55.60萬(wàn)60.98萬(wàn)↓5.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型56.20萬(wàn)60.98萬(wàn)↓4.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型63.70萬(wàn)70.68萬(wàn)↓6.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型64.50萬(wàn)70.68萬(wàn)↓6.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬(wàn)62.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)