車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.51萬(wàn) | 48.47萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.51萬(wàn) | 48.47萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓12.87萬(wàn) | 49.91萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓15.91萬(wàn) | 54.77萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓15.91萬(wàn) | 54.77萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.51萬(wàn) | 48.47萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.51萬(wàn) | 48.47萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓12.87萬(wàn) | 49.91萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓15.91萬(wàn) | 54.77萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓15.91萬(wàn) | 54.77萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.51萬(wàn) | 48.47萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓11.29萬(wàn) | 49.69萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓11.61萬(wàn) | 51.17萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓15.91萬(wàn) | 54.77萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬(wàn) | ↓15.91萬(wàn) | 54.77萬(wàn) |
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.47萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.47萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.91萬(wàn)62.78萬(wàn)↓12.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.77萬(wàn)70.68萬(wàn)↓15.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.77萬(wàn)70.68萬(wàn)↓15.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.47萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.47萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.91萬(wàn)62.78萬(wàn)↓12.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.77萬(wàn)70.68萬(wàn)↓15.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.77萬(wàn)70.68萬(wàn)↓15.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.47萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型49.69萬(wàn)60.98萬(wàn)↓11.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型51.17萬(wàn)62.78萬(wàn)↓11.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.77萬(wàn)70.68萬(wàn)↓15.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型54.77萬(wàn)70.68萬(wàn)↓15.91萬(wàn)獲取底價(jià)