車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | - | 96.88萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓14.22萬(wàn) | 64.76萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓13.35萬(wàn) | 75.63萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓14.53萬(wàn) | 82.35萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型64.76萬(wàn)78.98萬(wàn)↓14.22萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型75.63萬(wàn)88.98萬(wàn)↓13.35萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型78.98萬(wàn)78.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型82.35萬(wàn)96.88萬(wàn)↓14.53萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型88.98萬(wàn)88.98萬(wàn)-獲取底價(jià)