車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓23.69萬(wàn) | 55.29萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓22.11萬(wàn) | 56.87萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓25.8萬(wàn) | 63.18萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓24.91萬(wàn) | 64.07萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓28.1萬(wàn) | 68.78萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | - | 96.88萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓19.35萬(wàn) | 59.63萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓21.36萬(wàn) | 67.62萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓23.25萬(wàn) | 73.63萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓26.35萬(wàn) | 83.45萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型55.29萬(wàn)78.98萬(wàn)↓23.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型56.87萬(wàn)78.98萬(wàn)↓22.11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型63.18萬(wàn)88.98萬(wàn)↓25.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型64.07萬(wàn)88.98萬(wàn)↓24.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型68.78萬(wàn)96.88萬(wàn)↓28.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型59.63萬(wàn)78.98萬(wàn)↓19.35萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型67.62萬(wàn)88.98萬(wàn)↓21.36萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型73.63萬(wàn)96.88萬(wàn)↓23.25萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型78.98萬(wàn)78.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型83.45萬(wàn)109.80萬(wàn)↓26.35萬(wàn)獲取底價(jià)