車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓12.16萬 | 38.52萬 | |
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓12.16萬 | 38.52萬 | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓13.45萬 | 45.03萬 | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓13.45萬 | 45.03萬 | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 |
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型38.52萬50.68萬↓12.16萬獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型38.52萬50.68萬↓12.16萬獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型45.03萬58.48萬↓13.45萬獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型45.03萬58.48萬↓13.45萬獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家51.89萬51.89萬-獲取底價(jià)