車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓14.19萬(wàn) | 36.49萬(wàn) | |
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓12.67萬(wàn) | 38.01萬(wàn) | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬(wàn) | ↓11.42萬(wàn) | 40.47萬(wàn) | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | ↓15.2萬(wàn) | 43.28萬(wàn) | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | ↓13.45萬(wàn) | 45.03萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | - | 50.68萬(wàn) | |
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | - | 50.68萬(wàn) | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬(wàn) | - | 51.89萬(wàn) | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | - | 58.48萬(wàn) | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | - | 58.48萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓10.14萬(wàn) | 40.54萬(wàn) | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | ↓8.77萬(wàn) | 49.71萬(wàn) | |
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | - | 50.68萬(wàn) | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬(wàn) | - | 51.89萬(wàn) | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | - | 58.48萬(wàn) |
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型36.49萬(wàn)50.68萬(wàn)↓14.19萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型38.01萬(wàn)50.68萬(wàn)↓12.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家40.47萬(wàn)51.89萬(wàn)↓11.42萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型43.28萬(wàn)58.48萬(wàn)↓15.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型45.03萬(wàn)58.48萬(wàn)↓13.45萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型50.68萬(wàn)50.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型50.68萬(wàn)50.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家51.89萬(wàn)51.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型58.48萬(wàn)58.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型58.48萬(wàn)58.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型40.54萬(wàn)50.68萬(wàn)↓10.14萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型49.71萬(wàn)58.48萬(wàn)↓8.77萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型50.68萬(wàn)50.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家51.89萬(wàn)51.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型58.48萬(wàn)58.48萬(wàn)-獲取底價(jià)