車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 41.89萬(wàn) | |
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓4.68萬(wàn) | 46.00萬(wàn) | |
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓4.68萬(wàn) | 46.00萬(wàn) | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 61.39萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 51.39萬(wàn) | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | ↓3.03萬(wàn) | 55.45萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓7.33萬(wàn) | 43.35萬(wàn) | |
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | - | 50.68萬(wàn) | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬(wàn) | - | 51.89萬(wàn) | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | ↓5.08萬(wàn) | 53.40萬(wàn) | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | - | 58.48萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓7.33萬(wàn) | 43.35萬(wàn) | |
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | - | 50.68萬(wàn) | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬(wàn) | - | 51.89萬(wàn) | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | ↓5.08萬(wàn) | 53.40萬(wàn) | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | - | 58.48萬(wàn) |
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家41.89萬(wàn)51.89萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型46.00萬(wàn)50.68萬(wàn)↓4.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型46.00萬(wàn)50.68萬(wàn)↓4.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 大探險(xiǎn)家51.39萬(wàn)61.39萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型55.45萬(wàn)58.48萬(wàn)↓3.03萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型43.35萬(wàn)50.68萬(wàn)↓7.33萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型50.68萬(wàn)50.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家51.89萬(wàn)51.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型53.40萬(wàn)58.48萬(wàn)↓5.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型58.48萬(wàn)58.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型43.35萬(wàn)50.68萬(wàn)↓7.33萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型50.68萬(wàn)50.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家51.89萬(wàn)51.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型53.40萬(wàn)58.48萬(wàn)↓5.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型58.48萬(wàn)58.48萬(wàn)-獲取底價(jià)