成都二手轎車價格是多少?
2024-09-06 16:40:23
作者:資訊小編
成都二手轎車價格差異較大,具體取決于多個因素。
像長安跨越 2017 款 1.5L 后雙輪單排 DK15,2017 年行駛 8 萬公里,價格約為 0.9 萬。
福特翼虎 2019 款 EcoBoost 180 兩驅精翼型國 V,2020 年跑了 7 萬公里,大概 4.3 萬。
寶馬 3 系 2019 款 320Li 時尚型,2019 年 8.4 萬公里,約 37.9 萬。
凱迪拉克 XTS 2016 款 28T 技術型,2016 年 15.95 萬公里,價格 6 萬。
榮威 360 2016 款 1.5L 手動智屏版,2016 年 6.6 萬公里,大約 3.2 萬。
標致 207 2011 款兩廂 1.4L 手動馭樂版,2013 年 8 萬公里,為 2 萬。
路虎攬勝運動版新能源 2018 款 P400e,2018 年 10.25 萬公里,約 67 萬。
奔馳 M 級 2012 款 ML 350 豪華型,2012 年 25 萬公里,大概 33.3 萬。
福特銳界 2018 款 EcoBoost 245 四驅豪銳型 7 座,2018 年 16 萬公里,價格 7.8 萬。
江汽集團瑞風 2011 款 2.0L 汽油豪華版,2011 年 9 萬公里,約 1.1 萬。
DS 5 2014 款 1.6T 雅致版 THP200,2014 年 6 萬公里,價格 4 萬。
三菱歐藍德 2016 款 2.4L 四驅精英版 5 座,2017 年 8.8 萬公里,約 6.7 萬。
二手轎車價格受車齡、行駛里程、車況、品牌、車型等多種因素影響。
一般來說,車齡越新、里程越少、車況越好、品牌知名度高、熱門車型的二手車價格相對較高。
而老舊車型、里程長、車況差的車價格較低。
在成都購買二手轎車時,建議您多比較不同車型的價格和車況,找專業(yè)的評估師檢測車輛,了解車輛的真實價值,避免買到問題車。
同時,關注市場行情,把握好價格區(qū)間,爭取以合理的價格買到心儀的車輛。
(圖/文/攝:太平洋汽車 問答叫獸)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
熱門文章