售后要靠譜 福特系列車型保養(yǎng)詳解總匯
長(zhǎng)安福特蒙迪歐-致勝(詢底價(jià)|查參配)
|
蒙迪歐-致勝采用長(zhǎng)安福特3年或10萬(wàn)公里整車質(zhì)保政策。維修零件質(zhì)保期(除易損件)自費(fèi)購(gòu)買純正經(jīng)銷商零部件可享受12個(gè)月不限里程政策。易損件質(zhì)保期為1個(gè)月或1000公里質(zhì)保內(nèi)容為:風(fēng)窗雨刷片,6個(gè)月5000公里質(zhì)保內(nèi)容為:燈泡,輪胎,火花塞,全車玻璃件,制動(dòng)摩擦襯片/蹄片,6個(gè)月或10000公里質(zhì)保內(nèi)容為:減隔震塊,12個(gè)月或20000公里質(zhì)保內(nèi)容為:離合器摩擦片、制動(dòng)盤、防塵套、減震器、等速萬(wàn)向節(jié)、喇叭、氧傳感器、蓄電池、驅(qū)動(dòng)皮帶。
長(zhǎng)安福特蒙迪歐-致勝質(zhì)保信息表 | |
整車質(zhì)保 | 整車質(zhì)保:3年/100000公里 |
維修零件質(zhì)保 | 12個(gè)月不限里程 |
易損件質(zhì)保 | 不同里程不同時(shí)間保養(yǎng)不同零件或項(xiàng)目 |
零件價(jià)格與工時(shí)費(fèi):
蒙迪歐致勝發(fā)動(dòng)機(jī)采用全合成機(jī)油,可以滿足渦輪增壓等惡劣工況。由于蒙迪歐致勝采用3種類型變速箱,與之拼配的變速箱油品質(zhì)也相對(duì)應(yīng)改變,當(dāng)然價(jià)格也有所調(diào)整。
蒙迪歐致勝全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 全合成機(jī)油:458元/4L;115元/1L | 80元 | |
機(jī)油濾清器 | 28元/個(gè) | ||
空氣濾清器 | 99元/個(gè) | 20元 | |
空調(diào)濾清器 | 138元/個(gè) | 180元 | |
汽油濾清器 | 68元/個(gè) | 40元 | |
變速箱油 | 111元/L(自動(dòng))、139元/L(手動(dòng))、160元/L(雙離合) | 380元(自動(dòng)) 180元(手動(dòng)) | |
制動(dòng)液 | 67元/1L | 150元 | |
方向機(jī)油 | 102元/1L | 120元 | |
火花塞 | 96元/個(gè) | 100元 | |
6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用:
同樣由于城市用車環(huán)境較為惡劣,4S店建議把保養(yǎng)周期由10000km縮短為5000km。變速箱油更換周期由60000km縮短到40000km?;鸹ㄈ鼡Q周期由60000km縮短到35000km。
4S店的維修師傅告訴我們,每10000km清潔節(jié)氣門能使發(fā)動(dòng)機(jī)恢復(fù)新車時(shí)的加速性能。節(jié)氣門清洗后需要檢測(cè)電腦進(jìn)行節(jié)氣門初始化。節(jié)氣門清洗的零件(化清劑)及工時(shí)費(fèi)為115元。
蒙迪歐致勝車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng)里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 制動(dòng)液 | 火花塞 | 保養(yǎng)費(fèi)用 |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | 免費(fèi) |
10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
15000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
20000 | ● | ● | ● | ● | -- | ○ | ○ | -- | 1313 |
25000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ● | 1252 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | 4323 |
45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
50000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
60000 | ● | ● | ● | ● | -- | ○ | ○ | -- | 1313 |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | |||||||||
2.0T與2.0/2.3車型在機(jī)油用量方面存在差異(2.0T:5.4L;2.0/2.3:4.3L) 手動(dòng)擋變速箱油更換量:4L 自動(dòng)擋變速箱油更換量:13L 雙離合變速箱油更換量:12L | |||||||||
2.0L | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用11835元(自動(dòng))/10748元(手動(dòng)) | ||||||||
2.3L | |||||||||
2.0T | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用13577元(雙離合) | ||||||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼