售后要靠譜(2)三款10萬公里保修車型解析
整車質(zhì)保信息:
鋒范整車質(zhì)保在3年或10萬公里,更長的質(zhì)保期可以減少保養(yǎng)費(fèi)用,多出來的錢可以加油了。維修零件只寫明蓄電池質(zhì)保期時(shí)間為12個月。而易損件則是6個月或1萬公里質(zhì)保。
本田鋒范質(zhì)保信息表 | |
整車質(zhì)保 | 整車質(zhì)保:3年/100000公里 |
維修零件質(zhì)保 | 蓄電池12個月 |
易損件質(zhì)保 | 6個月或10000公里 |
零配件價(jià)格與工時(shí)費(fèi):
鋒范提供3種機(jī)油可供更換,這樣做法比較厚道,客戶可以根據(jù)自己的情況而選擇機(jī)油。其他配件價(jià)格一般,電動助力并不需要更換機(jī)油,除非車輛方向機(jī)故障另作打算。工時(shí)費(fèi)方面,100元的工時(shí)費(fèi)包括機(jī)油,機(jī)濾,空氣濾,空調(diào)濾。其他費(fèi)用基本保持在50元或100元;工時(shí)費(fèi)比較厚道。恩,又可以省錢了。
本田鋒范全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 礦物油:128元/4L | 100元 | |
機(jī)油濾清器 | 29元/個 | ||
空氣濾清器 | 55元/個 | ||
空調(diào)濾清器 | 100元/個 | ||
汽油濾清器 | 218元/個 | 150元 | |
變速箱油 | 手動:86元 | 50元 | |
剎車油 | 45元 | 100元 | |
方向機(jī)油 | - - | - - | |
火花塞 | 47元/支 | 100元 | |
防凍液 | 87元/1L | 80元 | |
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用:
鋒范1.5L與1.8L在6萬公里保養(yǎng)價(jià)格總價(jià)是有所差別的,主要是鋒范兩款車型的空氣濾清器價(jià)格不同;根據(jù)不同排量的發(fā)動機(jī)進(jìn)氣量等情況,更換一款過濾性更強(qiáng)更大的空濾器濾清器是非常必要的。其他零配件價(jià)格基本變化不大。因?yàn)?.5L車型有手動與自動變速器,手動與自動版本6萬保養(yǎng)費(fèi)用有所不同,1.8L車型只有自動車型,保養(yǎng)價(jià)格無差異。
鋒范全系車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | ||||||||||
保養(yǎng) 里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 制動液 | 火花塞 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |
1.5L | 1.8L | |||||||||
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | 電子 助力 免維護(hù) | ○ | -- | 免費(fèi) | |
10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | 317元 | |
15000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | 317元 | |
20000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | 472元 | 499元 | |
25000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | 317元 | |
30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | 317元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | 317元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- | 1030元 | 1057元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | 317元 | |
50000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | 317元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | 317元 | |
60000 | ● | ● | ● | -- | ● | ○ | -- | AT:686元 MT:608元 | 713元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項(xiàng)目 ) | ||||||||||
1.5L與1.8車型空氣濾價(jià)格不同。 | ||||||||||
鋒范6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用為1.5L:1.5L自動4644元,手動4566元;1.8L為4805元 | ||||||||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼