1371元/月 廣汽本田飛度養(yǎng)車(chē)成本分析
飛度 2011款 專(zhuān)區(qū) | 報(bào)價(jià) | 參數(shù) | 圖片 | 油耗 | 口碑 | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商
保險(xiǎn)成本分析:
保險(xiǎn)套餐方面,我們選用了平安保險(xiǎn)的熱門(mén)型全險(xiǎn)套餐,具體報(bào)價(jià)可見(jiàn)下表:
保險(xiǎn)成本分析 | |
車(chē)型 | 飛度 2011款 1.3 AT 舒適版 |
價(jià)格 | 9.98萬(wàn) |
全險(xiǎn)價(jià)格 | 3679元 |
燃油成本分析:
我們根據(jù)工信部發(fā)布的綜合油耗信息計(jì)算了各車(chē)輛每年行駛20000公里所需要的燃油費(fèi)用。我們按照93號(hào)汽油計(jì)算燃油成本。具體燃油成本分析表格可參看下表:
燃油成本分析 | |
車(chē)型 | 飛度 2011款 1.3 AT 舒適版 |
工信部百公里綜合油耗 | 6.8L/100km |
燃油價(jià)格 | 7.85元/L(93號(hào)汽油) |
每年行走20000公里油費(fèi) | 10676元 |
總結(jié):
新飛度(詢底價(jià)|查參配)俊俏的外型、充足的動(dòng)力、扎實(shí)的底盤(pán)、輕巧的轉(zhuǎn)向、舒適的駕乘感受都讓一眾飛度車(chē)主較為滿意。較低的保養(yǎng)費(fèi)用以及燃油消耗使得飛度的養(yǎng)車(chē)成本較低,月均養(yǎng)車(chē)成本只要1371元,是一款非常適合家庭用戶使用的車(chē)型。希望本文的分析能為車(chē)主們購(gòu)車(chē)和用車(chē)帶來(lái)一定的幫助。
月平均保養(yǎng)成本(單位:元) | ||||||
車(chē)型 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 車(chē)船稅 | 燃油費(fèi)用 | 合計(jì) | 每月平均 |
飛度 2011款 1.3 AT 舒適版 | 3679 | 1620 | 480 | 10676 | 16455 | 1371 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼