韓系三寶 養(yǎng)韓國車需要多少錢?
車型:福瑞迪 1.6L GLS | |
城市 | 4S店數(shù)量 |
北京 | 8家 |
上海 | 5家 |
廣州 | 3家 |
深圳 | 3家 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
東風(fēng)悅達(dá)起亞的福瑞迪(詢底價(jià)|查參配)的外型非常動感,編者認(rèn)為是三款車型里面最好看的一款,但它的中文名對于編者來說卻有點(diǎn)拗口。東風(fēng)悅達(dá)起亞的4S店數(shù)量并不出彩,在北京也僅有區(qū)區(qū)的8家,對于其他兩個(gè)競爭對手,數(shù)量不及他們的一半,在銷售網(wǎng)絡(luò)上有很大的區(qū)別。
車型:福瑞迪 1.6L GLS 官方指導(dǎo)價(jià)格:11.98萬元 | |||
保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 | 保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 |
車輛損失險(xiǎn) | 1554元 | 全車盜搶險(xiǎn) | 566元 |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 950元 | 商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn) | 1104元 |
車上人員責(zé)任險(xiǎn) | 543元 | 不計(jì)免賠率特約險(xiǎn) | 480元 |
以上報(bào)價(jià)由太平洋保險(xiǎn)公司提供,共計(jì):4960元 (部分險(xiǎn)種已打75折) | |||
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
編者選用的三款車型,在價(jià)位以及排量上都趨于一致,這也是消費(fèi)者在購車的落實(shí)過程中最為重要的一步。排量價(jià)格區(qū)間頂好了,剩下的就是車型的選擇上了。
與伊蘭特(詢底價(jià)|查參配)悅動一樣,福瑞迪 1.6L GLS的車身價(jià)格為11.98萬元,購買的險(xiǎn)種與伊蘭特悅動相同,第三者責(zé)任險(xiǎn)保額為50萬元,保險(xiǎn)在打7.5折的優(yōu)惠后,為4960元,與伊蘭特悅動的相同,唯一不同的是現(xiàn)在福瑞迪沒有出現(xiàn)任何的市場優(yōu)惠。
車型:福瑞迪 1.6L GLS | |||
行駛里程 | 93號汽油當(dāng)前價(jià)格 | 城市百公里油耗 | 費(fèi)用 |
1萬公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 4315元 |
2萬公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 8630元 |
3萬公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 12945元 |
4萬公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 17260元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
在綜合油耗的數(shù)據(jù)上,我們將福瑞迪的油耗等同于伊蘭特悅動的數(shù)值上,為每百公里的油耗為6.7L,每一萬公里的燃油支出大概在4315元,在油價(jià)上漲后,每一萬公里多支付的價(jià)格在300元左右,對于整個(gè)用車成本來說,所占的比例不是非常大。
項(xiàng)目 | 詳細(xì)費(fèi)用(元) |
車船稅 | 480元 |
驗(yàn)車費(fèi) | 200元 |
保險(xiǎn) | 4960元 |
燃油費(fèi)用 | 4315元/萬公里 |
保養(yǎng)費(fèi)用 | 500元(第一年) |
其他費(fèi)用(停車、洗車、特殊支出) | 4000元 |
粗略合計(jì): | 14455元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
差不多的車身價(jià)格,差不多的用車成本,而且還是非常接近的技術(shù),但是編者感覺起亞的福瑞迪有著不錯(cuò)的外觀,起碼比其他兩款車型要好看不少。基本上,整個(gè)環(huán)節(jié)里面,我們看到了起亞福瑞迪的用車費(fèi)用跟伊蘭特悅動相同。一年在城市行駛1萬公里的前提下,綜合費(fèi)用大概在14455元左右。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼