韓系三寶 養(yǎng)韓國車需要多少錢?
三年前,新三樣的崛起,正值國內(nèi)家庭轎車噴發(fā)時期,那個時候13萬元購買的車型,基本上圍繞在這新三樣的車型上面。而2009年,隨著東風(fēng)悅達起亞福瑞迪(詢底價|查參配)的上市,全新的“新三樣”格局已經(jīng)非常明顯,以單月銷量超過2萬臺的別克凱越,伊蘭特悅動帶領(lǐng)下,這三輛充滿“韓”味的汽車,將會在09年的下半年再次發(fā)力,沖刺10萬元級別車型的冠軍寶座。
城市/車型 | 現(xiàn)代悅動 | 起亞福瑞迪 | 別克凱越 |
北京 | 優(yōu)惠1萬元 | 暫無優(yōu)惠 | 優(yōu)惠1.7萬元 |
上海 | 優(yōu)惠5800元 | 暫無優(yōu)惠 | 優(yōu)惠1.6萬元 |
廣州 | 優(yōu)惠6000元 | 暫無優(yōu)惠 | 優(yōu)惠1.5萬元 |
深圳 | 優(yōu)惠5000元 | 暫無優(yōu)惠 | 優(yōu)惠1.6萬元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
以上是國內(nèi)汽車消費較大的城市,從這些城市里面我們可以看到三款車型在各地的一些市場優(yōu)惠,在這些車型上,北京現(xiàn)代悅動的優(yōu)惠僅僅維持在5千-6千元的優(yōu)惠幅度,北京地區(qū)憑借主場優(yōu)勢,優(yōu)惠1萬元現(xiàn)金,而別克凱越(詢底價|查參配)憑借其常用的驚人優(yōu)惠手段,成功吸引了非常多消費者的關(guān)注。
車型:伊蘭特悅動 1.6AT GLS | |
城市 | 4S店數(shù)量 |
北京 | 35家 |
上海 | 11家 |
廣州 | 5家 |
深圳 | 5家 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
北京現(xiàn)代進入國內(nèi)市場以來,憑借10萬元級別車型沖擊市場,取得了非常驕人的成績,而去年伊蘭特(詢底價|查參配)悅動的上市,就將北京現(xiàn)代的銷售勢頭再次點燃。在北京現(xiàn)代的主場,多達35家4S店的規(guī)模,讓其他汽車品牌都為之驚訝,北京也成為北京現(xiàn)代銷量的第一城市。
車型:伊蘭特悅動 1.6AT GLS 官方指導(dǎo)價格:11.98萬元 | |||
保險范圍 | 價格 | 保險范圍 | 價格 |
車輛損失險 | 1554元 | 全車盜搶險 | 566元 |
交強險 | 950元 | 商業(yè)第三者責(zé)任險 | 1104元 |
車上人員責(zé)任險 | 543元 | 不計免賠率特約險 | 480元 |
以上報價由太平洋保險公司提供,共計:4960元 (部分險種已打75折) | |||
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
以車身全價購買保險的伊蘭特悅動,在第三者責(zé)任險保額為50萬元的情況下,保險的全價在4960元,而在車身價優(yōu)惠后,保險的費用會有一定的下調(diào),但是下滑幅度并不會非常大。
車型:伊蘭特悅動 1.6AT GLS | |||
行駛里程 | 93號汽油當前價格 | 綜合百公里油耗 | 費用 |
1萬公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 4315元 |
2萬公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 8630元 |
3萬公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 12945元 |
4萬公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 17260元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
很遺憾,編者沒有來得及在油價上漲前把油箱加滿,原因是編者在編寫此文章。對于全國車主來說,油價的上漲不是一件愉快的事情,除了國內(nèi)的煉油廠老板們!悅動使用93號有就足夠了,而93號油現(xiàn)在的價格也是相當?shù)陌嘿F,達到了6.44元。
根據(jù)剛剛公布的國內(nèi)車型實際油耗的數(shù)據(jù),在綜合情況下,伊蘭特悅動的百公里油耗為6.7L,每行駛一萬公里的燃油支出在4315元,隨著實際駕駛里程的增加,油耗會相應(yīng)的提高。
項目 | 詳細費用(元) |
車船稅 | 480元 |
驗車費 | 200元 |
保險 | 4960元 |
燃油費用 | 4315元/萬公里 |
保養(yǎng)費用 | 500元(第一年) |
其他費用(停車、洗車、特殊支出) | 4000元 |
粗略合計: | 14455元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
我們可以看到了,在城市里面用車的最大一個難以擺脫的費用就是高昂的停車費用等雜費的開支,加上平均行駛一萬公里所支出的4300元以及近5000元的保險費用。在伊蘭特悅動一年行駛1萬公里的情況下,所要的花費就達到了14455元。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼