suv保養(yǎng)(4) CRV/勁炫/RAV4/逍客保養(yǎng)對(duì)比
● 質(zhì)保期對(duì)比
下列表格只是代表一部分易損件和零件質(zhì)保周期,并不代表全部項(xiàng)目。如果要按按照質(zhì)保項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)保期的長(zhǎng)度,首先是勁炫質(zhì)保期最長(zhǎng),質(zhì)保項(xiàng)目最對(duì)多,其次是本田CR-V(詢底價(jià)|查參配),接著是RAV4,最后是日產(chǎn)的逍客當(dāng)然,逍客只有整車質(zhì)保期,并未說(shuō)清楚易損件和零件質(zhì)保期,難道這些內(nèi)容都包含在整車質(zhì)保期內(nèi)?
特殊件與易損件質(zhì)量擔(dān)保期 | ||||
特殊件與易損 | 本田CR-V | 日產(chǎn)逍客 | 豐田RAV4 | 三菱勁炫 |
整車質(zhì)保期 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 | 5年或10萬(wàn)公里 |
燈泡 | 3個(gè)月或5000公里 | 無(wú) | 6個(gè)月或10000公里 | 無(wú) |
輪胎 | 3個(gè)月或5000公里 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
火花塞 | 3個(gè)月或5000公里 | 無(wú) | 6個(gè)月或10000公里 | 無(wú) |
全車玻璃 | 3個(gè)月或5000公里 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
離合器摩擦片 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 6個(gè)月或10000公里 |
雨刮片 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 6個(gè)月或10000公里 |
制動(dòng)摩擦片 | 3個(gè)月或5000公里 | 無(wú) | 6個(gè)月或10000公里 | 6個(gè)月或10000公里 |
濾清器 | 無(wú) | 無(wú) | 6個(gè)月或10000公里 | 無(wú) |
噴油嘴 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
空氣濾清器 | 無(wú) | 無(wú) | 6個(gè)月或10000公里 | 無(wú) |
機(jī)油濾清器 | 無(wú) | 無(wú) | 6個(gè)月或10000公里 | 無(wú) |
前制動(dòng)盤(pán) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
● 配件價(jià)格與工時(shí)費(fèi)分析對(duì)比
本著公平起見(jiàn)。我們選擇了文章開(kāi)頭所交代的車型的配件進(jìn)行對(duì)比,日系車還是比較實(shí)在的,4款車型均有方向機(jī)免維護(hù),也就是使用電動(dòng)助力。然后就是CVT變速器也是屬于免維護(hù)范疇。至于配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi),各有優(yōu)勢(shì),詳細(xì)情況看下列表格。
配件價(jià)格與工時(shí)費(fèi) | |||||||||
車型 | 本田CR-V | 日產(chǎn)逍客 | 豐田RAV4 | 三菱勁炫 | |||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | |
機(jī)油 | 258元/4L | 50 | 461元/4L | 120 | 470元/4L | 60 | 332元/4L | 30 | |
機(jī)油濾清器 | 34元/個(gè) | 35元/個(gè) | 39元/個(gè) | 84元/個(gè) | |||||
空氣濾清器 | 111元/個(gè) | 20 | 95元/個(gè) | 30 | 39元/個(gè) | 40 | 83元/個(gè) | 0 | |
空調(diào)濾清器 | 128元/個(gè) | 20 | 160元/個(gè) | 30 | 39元/個(gè) | 50 | 376元/個(gè) | 30 | |
汽油濾清器 | 210元/個(gè) | 150 | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 39元/個(gè) | 150 | 779元/個(gè) | 250 | |
變速箱油 | 手動(dòng) | 無(wú) | 無(wú) | 152元/4L | 80 | 185元/1L | 100 | 54元/1L | 60 |
自動(dòng) | 187元/4L | 150 | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 140元/1L | 550元/1L | 150 | ||
制動(dòng)液 | 44元/1L | 80 | 52元/1L | 80 | 235元/1L | 50 | 78元/1L | 80 | |
方向機(jī)油 | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 免維護(hù) | |
中央差速器油 | 60元/L | 100 | 152元/4L | 80 | 236元/4L | 50 | 54元/4L | 60 | |
火花塞 | 50元/1支 | 60 | 158元/支 | 300 | 80元/支 | 80 | 135元/支 | 60 |
● 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比
三個(gè)品牌都是采用1萬(wàn)公里保養(yǎng)一次的間隔,通過(guò)6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用來(lái)計(jì)算。本田CR-V和日產(chǎn)逍客(詢底價(jià)|查參配)都是采用每隔5000公里保養(yǎng)一次,其實(shí)這樣的操作在保養(yǎng)費(fèi)用上會(huì)增加支出,但保養(yǎng)效果會(huì)好得多,另外,豐田RAV4和三菱勁炫都是每隔1萬(wàn)公里保養(yǎng)一次,如果對(duì)比的話,保養(yǎng)間隔越大,支出的費(fèi)用越少,但事實(shí)上,這4款車對(duì)比之后,你會(huì)發(fā)現(xiàn)本田CR-V的保養(yǎng)價(jià)格低得多。
6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | |||
本田CR-V | 日產(chǎn)逍客 | 豐田RAV4 | 三菱勁炫 |
四驅(qū)經(jīng)典版:5050元 | 虎 CVT 4WD:7154元 | AT 四驅(qū)版 :6683元 | 無(wú)級(jí)別四驅(qū):6741元 |
價(jià)格低的原因不外乎保養(yǎng)的項(xiàng)目和里程比較少,主要集中在6萬(wàn)公里保養(yǎng),這或許是這么多車型當(dāng)中,CR-V賣得好是有理由的。
總結(jié):通過(guò)4款日系車的四驅(qū)功能車型對(duì)比,我們可以總結(jié)一個(gè)最直觀的答案,本田CR-V的保養(yǎng)費(fèi)用最低,三菱勁炫的保養(yǎng)整車最好,豐田RAV4的保養(yǎng)間隔最長(zhǎng),日產(chǎn)逍客免維護(hù)系統(tǒng)多。總之各有優(yōu)勢(shì),但消費(fèi)者只會(huì)為自己的錢包“飽滿度”著想,所以,本田CR-V給我們做了一個(gè)榜樣。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼