上汽榮威950/比亞迪G6/帝豪EC8保養(yǎng)對(duì)比
● 質(zhì)保期對(duì)比
從質(zhì)保項(xiàng)目而言,榮威950(詢底價(jià)|查參配)的項(xiàng)目偏少,而比亞迪G6和帝豪EC8的質(zhì)保項(xiàng)目也只是出現(xiàn)了一部分在該表格上,更多的在于《保養(yǎng)手冊(cè)》部分上。如果要分出一個(gè)高低,這是一個(gè)很難的事。
特殊件與易損件質(zhì)量擔(dān)保期 | |||
特殊件與易損 | 榮威950 | 比亞迪G6 | 帝豪EC8 |
整車質(zhì)保期 | 3年或8萬 | 4年或10萬 | 3年或10萬 |
燈泡 | 3個(gè)月或5000公里 | 6個(gè)月或1萬公里 | 3個(gè)月或500公里 |
輪胎 | 無 | 6個(gè)月1萬公里 | 3個(gè)月或500公里 |
火花塞 | 無 | 6個(gè)月或1萬公里 | 無 |
全車玻璃 | 無 | 3個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或500公里 |
離合器摩擦片 | 無 | 4年或10萬公里 | 3個(gè)月或500公里 |
雨刮片 | 3個(gè)月或5000公里 | 6個(gè)月或1萬公里 | 3個(gè)月或500公里 |
制動(dòng)摩擦片 | 無 | 6個(gè)月或1萬公里 | 3個(gè)月或500公里 |
濾清器 | 無 | 6個(gè)月或1萬公里 | 無 |
噴油嘴 | 無 | 4年或10萬公里 | 無 |
空氣濾清器 | 無 | 6個(gè)月或1萬公里 | 無 |
機(jī)油濾清器 | 無 | 6個(gè)月或1萬公里 | 無 |
蓄電池 | 1年或20000公里 | 2年或6萬公里 | 3個(gè)月或500公里 |
喇叭 | 1年或20000公里 | 4年或10萬公里 | 無 |
遙控器電池 | 6個(gè)月或10000公里 | 4年或10萬公里 | 無 |
密封條 | 無 | 4年或10萬公里 | 3個(gè)月或500公里 |
全車油漆 | 無 | 4年或10萬公里 | 3個(gè)月或500公里 |
皮帶 | 無 | 2年或6萬公里 | 3個(gè)月或500公里 |
前制動(dòng)盤 | 無 | 4年或10萬公里 | 無 |
● 配件價(jià)格對(duì)比
從數(shù)據(jù)上很直觀的看,比亞迪G6的節(jié)油比較實(shí)在,136塊,使用的是半礦物油;榮威950的機(jī)油價(jià)格稍高,438元,但它采用的是全合成機(jī)油,這一點(diǎn)你需要了解的。另外,方向機(jī)油方面,榮威950采用的是電動(dòng)助力,也就是免維護(hù),而其他兩款車則需要在一定的期限內(nèi)更換。
火花塞,比亞迪G6(詢底價(jià)|查參配)和帝豪EC8都采用的是普通的火花塞,壽命較短,價(jià)格比較厚道,而榮威950則是采用白金火花塞,點(diǎn)火和使用壽命都良好。當(dāng)然了,一分錢一分貨,這個(gè)你可以去衡量一下,使用,這里的對(duì)比,沒有誰贏誰輸。
配件價(jià)格與工時(shí)費(fèi) | |||||||
車型 | 榮威950 | 比亞迪G6 | 帝豪EC8 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | |
機(jī)油 | 438元/4L | 90 | 136元/3.8L | 30 | 355元/4L | 80 | |
機(jī)油濾清器 | 84元/個(gè) | 1.5TID:35元/個(gè)2.0L:40元/個(gè) | 31元/個(gè) | ||||
空氣濾清器 | 88元/個(gè) | 30 | 25元/個(gè) | 30 | 45元/個(gè) | 0 | |
空調(diào)濾清器 | 132元/個(gè) | 30 | 18元/個(gè) | 30 | 40元/個(gè) | 0 | |
汽油濾清器 | 73元/個(gè) | 30 | 25元/個(gè) | 60 | 56元/個(gè) | 50 | |
變速箱油 | 手動(dòng) | 無 | 無 | 49元/L | 30 | 120元/4L | 50 |
自動(dòng) | 198元/4L | 300 | 56元/L | 74元/1L | 300 | ||
制動(dòng)液 | 81元/1L | 392 | 113元/1L | 80 | 58.5元/1L | 80 | |
方向機(jī)油 | 電動(dòng)助力 | 無 | 56元/L | 30 | 43.5元/1L | 80 | |
火花塞 | 96元/支 | 300 | 26元/支 | 60 | 23元/支 | 50 |
● 6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比
從3款車的6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比而言,榮威950最便宜,其次是比亞迪G6,最后是帝豪EC8。雖然得出這樣的結(jié)果,但其實(shí)對(duì)比同級(jí)別的合資車型的話,你會(huì)發(fā)現(xiàn),國(guó)產(chǎn)品牌還是非常的厚道的,至少,幫你省了不少保養(yǎng)的錢。
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | ||||
車型 | 榮威950 | 比亞迪G6 | 帝豪EC8 | |
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0 AT 車型:4709元 | 2.0L MT車型:4759元 | 2.0L MT 車型:5414.5元 | |
2.4 AT 車型:4709元 | 1.5TI AT車型:4380元 | 2.0L AT 車型:6266.5元 | ||
3.0 AT 車型:4709元 | 1.5TID AT車型:4791元 | 2.4L AT 車型:6266.5元 |
總結(jié):三款車的對(duì)比結(jié)果,我就不做出最終結(jié)果了,這一點(diǎn)還是讓各位去判定,而我只想說的是,如果沒有這些國(guó)產(chǎn)品牌,我們要購(gòu)買的汽車價(jià)格將是非常的高,由于國(guó)外汽車廠家的壟斷。也都多虧了這些國(guó)產(chǎn)品牌的存在,我們的用車成本等都有所下降,正因?yàn)橛羞@些國(guó)產(chǎn)品牌所在,合資品牌才為我們下探價(jià)格以及保養(yǎng)的政策和費(fèi)用,至少,都是對(duì)我們大家有利的方向發(fā)展。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼