SUV的戰(zhàn)爭(2) 途觀/IX35/哈弗H6保養(yǎng)對比
● 對比分析第一回合:質(zhì)保期
整車質(zhì)保期而言,哈弗H6(詢底價|查參配)為5年或10萬公里,而IX35和途觀則是2年或6萬公里,對比之下哈弗H6優(yōu)勢明顯;易損件方面,哈弗H6為7項,周期為3個月或5000公里,IX35有8項周期也是3個月或5000公里,而大眾途觀為3個月或10000公里,不過質(zhì)保項目只有6項,至于這個對比誰勝誰輸就由你們來定奪了。
特殊件與易損件質(zhì)量擔(dān)保期 | |||
特殊件與易損 | 長城哈弗H6 | 北京現(xiàn)代IX35 | 上海大眾途觀 |
整車質(zhì)保期 | 5年或100000公里 | 2年或60000公里 | 2年或60000公里 |
燈泡 | 3個月或5000公里 | 3個月或5000公里 | 3個月或10000公里 |
輪胎 | 3個月或5000公里 | 3個月或5000公里 | 3個月或10000公里 |
火花塞 | 3個月或5000公里 | 3個月或5000公里 | 3個月或10000公里 |
全車玻璃 | 無 | 3個月或5000公里 | 無 |
離合器摩擦片 | 無 | 3個月或5000公里 | 無 |
雨刮片 | 3個月或5000公里 | 3個月或5000公里 | 3個月或10000公里 |
制動摩擦片 | 3個月或5000公里 | 3個月或5000公里 | 無 |
濾清器 | 無 | 無 | 3個月或10000公里 |
噴油嘴 | 無 | 3個月或5000公里 | 無 |
空氣濾清器 | 2個月或5000公里 | 無 | 無 |
機油濾清器 | 2個月或5000公里 | 無 | 無 |
前制動盤 | 無 | 無 | 3個月或10000公里 |
● 對比分析第二回合:配件價格以及工時費
從數(shù)據(jù)看來,大眾途觀(詢底價|查參配)的價格要比其他兩款車型的要貴得多,途觀全系都是采用渦輪增壓發(fā)動機,要更換的空氣濾、機油濾和機油的價格都要比哈弗H6和IX35要來得貴,這是理所當(dāng)然的。表面看起來哈弗H6的保養(yǎng)配件和工時費要低一些,這只是一個表面,哈弗H6要保養(yǎng)的項目比較密集,經(jīng)過6萬公里的保養(yǎng)價格不會低,相反IX35的保養(yǎng)卻比H6好途觀要是在一些,不過,是否真的好,這點就由大家來定奪了。
配件價格與工時費 | |||||||
車型 | 哈弗H6 | IX35 | 途觀 | ||||
零件項目 | 零件費 | 工時費(元) | 零件費 | 工時費(元) | 零件費 | 工時費(元) | |
機油 | 175元/5.6L | 80元 | 136元/4L | 30元 | 352元/4L | 120元 | |
機油濾清器 | 45元/個 | 23元/個 | 108個 | ||||
空氣濾清器 | 46元/個 | 120元 | 121元/個 | 30元 | 73元/個 | 40元 | |
空調(diào)濾清器 | 31元/個 | 60元 | 72元/個 | 30元 | 95元/個 | 40元 | |
汽油濾清器 | 430元/個 | 120元 | 23元/個 | 30元 | 96元/個 | 240元 | |
變速箱油 | 手動 | 152元/1L | 60元 | 87元/1L | 120元 | 210元/1L | 180元 |
自動 | 152元/1L | 60元 | 68元/1L | 210元/1L | |||
制動液 | 45元/0.5L | 120元 | 45元/0.5L | 120元 | 76 元/1L | 280元 | |
方向機油 | 48元/1L | 15元 | 45元/0.5L | 120元 | 電動助力 | 無 | |
中央差速器油 | 63元/1L | 30元 | 68元/1L | 120元 | 210元/1L | 180元 | |
火花塞 | 10元/支 | 60元 | 55元/支 | 60元 | 125元/支 | 120元 |
● 對比分析第三回合:6萬公里保養(yǎng)費用
按照三款車型各自廠家提供的保養(yǎng)周期、配件價格和工時費等,我們可以總結(jié)出下列表格,從數(shù)據(jù)來看,北京現(xiàn)代ix35(詢底價|查參配)的保養(yǎng)價格的確要比長城哈弗H6和大眾途觀要低,特別是比途觀低得多?;蛟S看到這里,我們的熱心網(wǎng)友看到IX35的保養(yǎng)比其他兩款車型費用要低,估計心里已經(jīng)有了答案。
6萬公里保養(yǎng)費用 | ||||
長城哈弗H6 | 北京現(xiàn)代IX35 | 上海大眾途觀 | ||
1.5T手動:5634元 | 2.0L手動兩驅(qū):4492元 | 1.4T手動兩驅(qū):9488元 | ||
2.0L自動兩驅(qū):4308元 | 1.8T手動兩驅(qū):9488元 | |||
2.0L手動:5634元 | 2.0L四驅(qū)自動尊貴版:4884元 | 1.8T自動兩驅(qū):9488元 | ||
2.4L自動:5634元 | 1.8T自動四驅(qū):10400元 | |||
2.0T四驅(qū)手動:5134元 | 2.4L四驅(qū)自動領(lǐng)航版:4700元 | 2.0T自動四驅(qū):10400元 |
總結(jié):大眾的保養(yǎng)貴,是眾人皆知的。而一直以來,很多人都認(rèn)為韓國車和國產(chǎn)差的保養(yǎng)差不多,究竟差多少呢?看完本文,或許你就有了答案。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼