SUV的戰(zhàn)爭(zhēng)(1) 大眾途觀/本田CRV保養(yǎng)對(duì)比
● 對(duì)比分析第一回合:質(zhì)保期
東風(fēng)本田CR-V(詢底價(jià)|查參配)整車質(zhì)保期為3年或10萬公里,對(duì)比上海大眾途觀2年或6萬公里的整車質(zhì)保期,本田CR-V獲勝。易損件方面,CR-V和途觀為6個(gè)易損件項(xiàng)目,同樣的質(zhì)保期限3個(gè)月;但CR-V質(zhì)保里程為5000公里,比途觀的10000公里要少一半。所以易損件方面,途觀得勝。根據(jù)兩者的對(duì)比,這局兩款車型的質(zhì)保政策打成平手。
特殊件與易損件質(zhì)量擔(dān)保期 | ||
特殊件與易損 | 東風(fēng)本田CR-V質(zhì)量擔(dān)保期 | 上海大眾途觀質(zhì)量擔(dān)保期 |
整車質(zhì)保期 | 3年或100000公里 | 2年或60000公里 |
燈泡 | 3個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或10000公里 |
輪胎 | 3個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或10000公里 |
火花塞 | 3個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或10000公里 |
全車玻璃 | 3個(gè)月或5000公里 | 無 |
離合器摩擦片 | 3個(gè)月或5000公里 | 無 |
雨刮片 | 無 | 3個(gè)月或10000公里 |
制動(dòng)摩擦片 | 3個(gè)月或5000公里 | 無 |
濾清器 | 無 | 3個(gè)月或10000公里 |
前制動(dòng)盤 | 無 | 3個(gè)月或10000公里 |
● 對(duì)比分析第二回合:配件價(jià)格以及工時(shí)費(fèi)
德系車比日系車的保養(yǎng)價(jià)格高是眾所周知的。我們可以翻回第一和第二頁看本田CR-V和大眾途觀(詢底價(jià)|查參配)的6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用就可以了解到大眾途觀的保養(yǎng)費(fèi)用比CR-V要貴出一倍以上。配件價(jià)格不說,我們從工時(shí)費(fèi)來入手,本田很多更換配件的操作徒手就可以完成,配件使用扣子固定,比較容易出現(xiàn)松動(dòng)。而大眾途觀畢竟是德國(guó)車,出了名嚴(yán)謹(jǐn)。所以,在更換的配件上都是用螺絲等固定,拆卸時(shí)比較麻煩,工時(shí)費(fèi)自然就高了。
配件價(jià)格與工時(shí)費(fèi) | |||||
車型 | 東風(fēng)本田CR-V | 上海大眾途觀 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | |
機(jī)油 | 258元/4L | 50 | 352元/4L | 120元 | |
機(jī)油濾清器 | 34元/個(gè) | 108個(gè) | |||
空氣濾清器 | 111元/個(gè) | 20元 | 73元/個(gè) | 40元 | |
空調(diào)濾清器 | 128元/個(gè) | 20元 | 95元/個(gè) | 40元 | |
汽油濾清器 | 210元/個(gè) | 280元 | 96元/個(gè) | 240元 | |
變速箱油 | 手動(dòng) | 無 | 150 | 210元/1L | 180元 |
自動(dòng) | 187元/4L | 210元/1L | |||
制動(dòng)液 | 44元/1L | 80元 | 76 元/1L | 280元 | |
方向機(jī)油 | 電動(dòng)助力 | 無 | 電動(dòng)助力 | 無 | |
中央差速器油 | 46元/L | 100 | 210元/1L | 180元 | |
火花塞 | 2.0L:50元/1支 2.4L:72元/1支 | 80元 | 125元/支 | 120元 |
畢竟凡事都有兩面性,大眾途觀采用螺絲固定在增加了成本的同時(shí),為車主減少了因?yàn)榱慵蓜?dòng)而造成的意外或異響;而日CR-V操作簡(jiǎn)單,也減少了自身的成本同時(shí)增加了危險(xiǎn)性。說回正題,這局本田CR-V在配件和工時(shí)費(fèi)比大眾途觀的費(fèi)用要低,所以CR-V勝出。
● 對(duì)比分析第三回合:6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用
通過計(jì)算,最后得出6萬公里的保養(yǎng)價(jià)格對(duì)比。我們可以從下列表格看出,大眾途觀的6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用比東風(fēng)本田CR-V要高出一半。所以,這局東風(fēng)本田CR-V勝出。
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | ||||
車型 | 東風(fēng)本田CR-V | 上海大眾途觀 | ||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0L兩驅(qū):4766元 | 1.4T手動(dòng)兩驅(qū):9488元 | ||
1.8T手動(dòng)兩驅(qū):9488元 | ||||
2.0L四驅(qū):5050元 | 1.8T自動(dòng)兩驅(qū):9488元 | |||
1.8T自動(dòng)四驅(qū):10400元 | ||||
2.4L四驅(qū)/自動(dòng):5435元 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū):10400元 |
總結(jié):我們通過對(duì)兩車的整車質(zhì)保期、易損件質(zhì)保周期、配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)以及6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用進(jìn)行對(duì)比,最后東風(fēng)本田CR-V以2:0的成績(jī)勝出。當(dāng)然,CR-V僅僅是在保養(yǎng)費(fèi)用上勝出了,但其銷量上卻不如從前輝煌。估計(jì)10月份的銷量數(shù)據(jù)公布之后,CR-V的銷售成績(jī)將更為慘不忍睹。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼