東風(fēng)日產(chǎn)天籟全系車型保養(yǎng)詳解
零件參數(shù)一覽:
下面將為大家介紹一下天籟常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號(hào)、參數(shù)與用量。
零件參數(shù)一覽 | |||||
對(duì)象 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn) | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 | |
機(jī)油 | 2.0L | SL級(jí)/10W30 | 礦物油 | 中石化 | 4L |
2.5L | SL級(jí)/5W30 | 半合成 | 殼牌 | 4.5L | |
3.5L | SL級(jí)/5W30 | 全合成 | 殼牌 | 4.5L | |
CVT自動(dòng)變速箱油 | NS-2 | -- | 日產(chǎn)原廠 | 8L | |
XTDB100600 | -- | 日產(chǎn)原廠 | 4L | ||
助力轉(zhuǎn)向油 | PSFII-N | -- | 日產(chǎn)原廠 | 1L | |
剎車油 | DOT4/KN800-30001 | -- | 日產(chǎn)原廠 | 1L | |
2.0L | 22401-ED51B | 單極 | NGK | 4個(gè) | |
2.5L | 22401-JD01B | DENSO | 6個(gè) | ||
3.5L | 22401-EW61C | DENSO | 6個(gè) | ||
據(jù)4S店的維修師傅介紹:“天籟(詢底價(jià)|查參配)可以使用較為廉價(jià)的礦物油,但為了更好地保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)并獲得較好的動(dòng)力性,我們一般會(huì)建議用戶使用半合成或等級(jí)更高的機(jī)油。”
三種排量發(fā)動(dòng)機(jī)使用的火花塞均不相同,詳細(xì)的型號(hào)參數(shù)請(qǐng)看上表。
各零件實(shí)拍:
日產(chǎn)天籟所使用的零件大部分由日本原裝進(jìn)口,但價(jià)格水平尚算合理,并沒(méi)有特別高價(jià)的常規(guī)保養(yǎng)零件。
零件與工時(shí)費(fèi):
天籟全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 礦物油 138元/4L | 160元 | |
半合成 260元/4L | |||
全合成 461元/4L | |||
機(jī)油濾清器 | 35元/個(gè) | ||
空氣濾清器 | 69元/個(gè) | 免費(fèi) | |
空調(diào)濾清器 | 110元/個(gè) | 50元 | |
汽油濾清器 | -- | -- | |
變速箱油 | 141元/4L(CVT自動(dòng)) | 70元 | |
剎車油 | 52元/1L | 60元 | |
方向機(jī)油 | 29元/1L | 60元 | |
火花塞 | 124元/個(gè) | 250元 | |
上表中的工時(shí)費(fèi)用及零件費(fèi)用采集于華南地區(qū)的4S店。如需要準(zhǔn)確報(bào)價(jià),請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)氐?S店。
城市用車情況6萬(wàn)公里全系車型保養(yǎng)費(fèi)用:
我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算天籟60000km的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可參看下表:
天籟車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng) 里程 | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 汽油 濾清器 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 火花塞 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (2.0L/2.5L/3.5L) | |
1000 | ● | ○ | ○ | 免維護(hù) | 每10萬(wàn)公里更換 | ○ | -- | 每10萬(wàn)公里更換 | 免費(fèi) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | -- | 免費(fèi) | |||
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | -- | 420元/453元/453元 | |||
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | -- | 420元/453元/453元 | |||
20000 | ● | ● | ● | ○ | ● | 761元/794元/794元 | |||
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | -- | 420元/453元/453元 | |||
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | -- | 420元/453元/453元 | |||
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | -- | 420元/453元/453元 | |||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 850元/883元/883元 | |||
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | -- | 420元/453元/453元 | |||
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | -- | 420元/453元/453元 | |||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | -- | 420元/453元/453元 | |||
60000 | ● | ● | ● | ○ | ● | 761元/794元/794元 | |||
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | |||||||||
使用原廠半合成機(jī)油,機(jī)油加注量為:4.0L(2.0L發(fā)動(dòng)機(jī))/4.5L(2.5L/3.5L發(fā)動(dòng)機(jī)) | |||||||||
CVT自動(dòng)變速箱油更換量:8L | |||||||||
2.0L車型 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用5732元 | ||||||||
2.5L/3.5L車型 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用6095元 | ||||||||
4S店根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了保養(yǎng)間隔。其中空調(diào)濾的保養(yǎng)間隔延長(zhǎng)至20000公里,同時(shí)也規(guī)定了每40000公里需更換方向機(jī)油。其他常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目則與保養(yǎng)手冊(cè)上一致。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼