師傅養(yǎng)車經(jīng)(14) 豐田凱美瑞雙擎保養(yǎng)詳解
● 保養(yǎng)配件展示
凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)雙擎保養(yǎng)詳解" class="piclibImg2 art-pic-for-cmt" src="http://img.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/201612/21/14823080404728840.jpg" style="border:#C6C6C6 1px solid;" title="師傅養(yǎng)車經(jīng)(14) 豐田凱美瑞雙擎保養(yǎng)詳解"/>
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
凱美瑞雙擎全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
原廠機(jī)油 | 228/4L | 60 | 4L | |
機(jī)油濾清器 | 39/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 119/個(gè) | 40 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 99/個(gè) | 60 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 283/個(gè) | 260 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng):- 自動(dòng):161/4L | 手動(dòng):- 自動(dòng):150 | 手動(dòng):- 自動(dòng):6/L | |
轉(zhuǎn)向助力油 | 75/L | 150 | 1L | |
制動(dòng)液 | 42元/L | 150 | 3L | |
火花塞 | 79/個(gè) | 150 | 4支 | |
冷卻液 | 152/4L | 150 | 6L | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬(wàn)公里)
目前凱美瑞雙擎只有2.5L一種排量,純汽油機(jī)版與雙擎沒(méi)有太大的區(qū)別,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
凱美瑞雙擎全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
15000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | 手動(dòng):- | |||||||||||
自動(dòng):486元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
30000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
35000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):- | |||||||||
自動(dòng):1188元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
50000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
55000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ||||||||||||
手動(dòng):- | |||||||||||||||
自動(dòng):486元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
70000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
75000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):-元 | ||||||||
自動(dòng):1464元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
90000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
95000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):- | ||||||||||
自動(dòng):952元 | |||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
手動(dòng):- | |||||||||||||||
自動(dòng):8827元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州廣汽豐田第一店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到,凱美瑞雙擎的小保養(yǎng)價(jià)格在327元,大保養(yǎng)在1464元左右,大保養(yǎng)的保養(yǎng)時(shí)間周期非常長(zhǎng),節(jié)約了不少時(shí)間和金錢。另外,凱美瑞雙擎與純汽油機(jī)車型在保養(yǎng)上基本沒(méi)有差別,只是雙擎比純汽油機(jī)車型多了電機(jī)逆變器冷卻液要加。
● 總結(jié)
作為一輛B級(jí)混動(dòng)車,這樣的保養(yǎng)價(jià)格在市場(chǎng)上是非常少見(jiàn)的!10萬(wàn)公里的保養(yǎng)花費(fèi)才8827元左右,即使算上變速箱油、轉(zhuǎn)向助力油、冷卻液這些16萬(wàn)公里才需要更換的配件,也沒(méi)有超過(guò)1萬(wàn)元。雖說(shuō)凱美瑞在同級(jí)別中算可靠且口碑非常好的一款車,但是就連保養(yǎng)配件的更換周期也是如此之長(zhǎng),這是在我的意料之外的。另外混動(dòng)的保養(yǎng)與純汽油版沒(méi)有太大區(qū)別,大可不必?fù)?dān)心混動(dòng)車型會(huì)產(chǎn)生額外的維修保養(yǎng)費(fèi)用。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張景森)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼