師傅養(yǎng)車經(jīng)(4) 斯柯達(dá)晶銳保養(yǎng)體驗(yàn)
● 保養(yǎng)零部件展示
晶銳(詢底價(jià)|查參配)保養(yǎng)體驗(yàn)" class="piclibImg2" src="http://img.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/20163/11/14576867491295320.jpg" style="border:#C6C6C6 1px solid;" title="師傅養(yǎng)車經(jīng)(4) 斯柯達(dá)晶銳保養(yǎng)體驗(yàn)"/>
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?S店為準(zhǔn)。
斯柯達(dá)晶銳全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |||
機(jī)油(全合成) | 110/L 438/4L | 58 | 1.6L/1.4L:4L | |||
機(jī)油濾清器 | 1.6L/1.4L:45/個(gè) | 1個(gè) | ||||
空氣濾清器 | 1.6L:78/個(gè) 1.4L:74/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |||
空調(diào)濾清器 | 1.6L/1.4L:96/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |||
汽油濾清器 | 1.6L/1.4L:110/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |||
變速箱油 | 手動(dòng):77/L 自動(dòng):200/1L | 手動(dòng):180 自動(dòng):290 | 手動(dòng):2/L 自動(dòng):5/L | |||
制動(dòng)液 | 78元/1L | 174 | 2L | |||
火花塞 | 1.6L/1.4L:47/個(gè) | 84 | 4支 | |||
冷卻液 | 65/1L | 150 | 3L | |||
|
保養(yǎng)品里面就數(shù)機(jī)油價(jià)格最高,400多一點(diǎn),但因?yàn)槭侨铣傻脑?,這個(gè)價(jià)格還是可以接受的,想要更加便宜的朋友可以選擇半合成機(jī)油,但半合成機(jī)油保養(yǎng)間隔則會(huì)縮短。至于其他保養(yǎng)零部件的價(jià)格還是正??梢越邮艿?。
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬(wàn)公里)
斯柯達(dá)晶銳全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:775元 | ||||||||||
1.4L:771元 | |||||||||||||||
15000 | ● | ● | ● | 1.6L/1.4L:681元 | |||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:775元 | ||||||||||
1.4L:771元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 1.6L/1.4L:541元 | ||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1187元 | ||||||||
1.4L:1183元 | |||||||||||||||
35000 | ● | ● | 1.6L/1.4L:541元 | ||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:775元 | ||||||||||
1.4L:771元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | ● | 1.6L/1.4L:681元 | |||||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1242元 | ||||||||
1.4L:1238元 | |||||||||||||||
55000 | ● | ● | 1.6L/1.4L:541元 | ||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L手動(dòng):1521元 | |||||||
1.6L自動(dòng):2477元 | |||||||||||||||
1.4L手動(dòng):1517元 | |||||||||||||||
1.4L自動(dòng):2473元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 1.6L/1.4L:541元 | ||||||||||||
70000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:775元 | ||||||||||
1.4L:771元 | |||||||||||||||
75000 | ● | ● | ● | 1.6L/1.4L:681元 | |||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:775元 | ||||||||||
1.4L:771元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 1.6L/1.4L:541元 | ||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1187元 | ||||||||
1.4L:1183元 | |||||||||||||||
95000 | ● | ● | 1.6L/1.4L:541元 | ||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1242元 | ||||||||
1.4L:1238元 | |||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
1.6L手動(dòng):15543元 | |||||||||||||||
1.6L自動(dòng):16499元 | |||||||||||||||
1.4L手動(dòng):15503元 | |||||||||||||||
1.4L自動(dòng):16459元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以全合成油機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)廣物駿銳汽車銷售服務(wù)有限公司,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
|
晶銳小保養(yǎng)最低是541元,算是較為便宜。大保養(yǎng)方面的差距就在于手動(dòng)以及自動(dòng)變速器,但10萬(wàn)公里下來,最高的保養(yǎng)價(jià)格也是16499元,價(jià)格處于可接受范圍內(nèi)。
● 總結(jié)
晶銳的保養(yǎng)給人的感覺就是簡(jiǎn)單省心,此外,斯柯達(dá)的售后服務(wù)透明,流程高效,保養(yǎng)的師傅也足夠經(jīng)驗(yàn)且細(xì)致耐心。保養(yǎng)價(jià)格方面,相對(duì)于晶銳的定位,這樣的價(jià)格還是在可接受范圍內(nèi)的,假若采用半合成機(jī)油保養(yǎng)成本還能降更多。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 杜慶煒)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<