師傅養(yǎng)車經(jīng)(1) 福特銳界保養(yǎng)詳解
● 保養(yǎng)件實拍:
銳界(詢底價|查參配)保養(yǎng)詳解" class="piclibImg2" src="http://img.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/201512/16/14502290645106540.jpg" style="border-bottom: #c6c6c6 1px solid; border-left: #c6c6c6 1px solid; border-top: #c6c6c6 1px solid; border-right: #c6c6c6 1px solid" title="師傅養(yǎng)車經(jīng)(1) 福特銳界保養(yǎng)詳解"/>
● 零配件價格以及保養(yǎng)工時費
下表的零配件價格以及保養(yǎng)工時費來源于廣州地區(qū)4S店的價格,實際保養(yǎng)費用請各車主以當?shù)?a class="cmsLink" target="_blank">4S店為準。
福特的保養(yǎng)零部件價格都不貴,費用大頭主要出在工時費上面。若平時車主朋友們有自己動身保養(yǎng)的興趣倒是相當劃算!
● 銳界車型10萬公里保養(yǎng)費用計算
目前銳界在售車型有兩種不同排量,故保養(yǎng)費用僅在發(fā)動機的火花塞上面有所差別,具體數(shù)據(jù)請看下表:
福特銳界全系車型10萬公里保養(yǎng)費用詳解 | ||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機油 | 機濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 差速 器油 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費用 | |||
5000 | ● | ● | 免費 | |||||||||||
10000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
15000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:1548元 | ||||||||
2.7T:1548元 | ||||||||||||||
25000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
35000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:5179元 | |||
2.7T:5351元 | ||||||||||||||
45000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
55000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:1548元 | ||||||||
2.7T:1548元 | ||||||||||||||
65000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
70000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
75000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:5179元 | |||
2.7T:5351元 | ||||||||||||||
85000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
95000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:1548元 | ||||||||
2.7T:1548元 | ||||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費用 | 2.0T | 2.7T | ||||||||||||
1、以上的計算以半合成油機油為準,各車主應(yīng)根據(jù)自己實際更換的機油進行計算。 | ||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)福特瀚福特約售后中心,其它地區(qū)可能會有所不同。 |
從上表我們可以看到,福特銳界10萬公里的保養(yǎng)總費用不到25000元,相當良心價。和日系車型相比也相當有競爭力,而且2.0T和2.7T車型的保養(yǎng)費用差別幾乎可忽略不計。
● 全文總結(jié)
整個保養(yǎng)過程在黎師傅的操刀下耗時并不長,雖然車子在編輯部被蹂躪得有點慘,但是黎師傅稱該車的車況保持得還不錯,當然這只是一次常規(guī)保養(yǎng)而已,若是進行4萬公里的大保養(yǎng),保養(yǎng)過程將會更加復(fù)雜??照{(diào)濾清器的拆卸難度有點大,不建議車主自己動手。另外,銳界車型的保養(yǎng)價格在大型SUV中也確實厚道!(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李威)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼