小保養(yǎng)591元 標(biāo)致3008全系車型保養(yǎng)詳解
2015-07-21 00:16:47
作者:林錫希
在本頁瀏覽全文>>(共計(jì)4頁)
● 標(biāo)致3008 10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用
根據(jù)官方規(guī)定的7500km的保養(yǎng)周期,標(biāo)致3008在10萬公里的質(zhì)保期內(nèi)需要進(jìn)行13次保養(yǎng)。從我們在4S店收集到的數(shù)據(jù),10萬公里總的保養(yǎng)費(fèi)用約為13000元左右;其中1.6THP車型相比2.0L車型要更為便宜一些,為12811元;而2.0L手動(dòng)版為13110元,自動(dòng)版車型為13360元。
東風(fēng)標(biāo)致3008全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
行駛里程(km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 制動(dòng)液 | 變速 箱油 | 火花塞 | 冷卻液 | 汽油濾 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||
7500 | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
免費(fèi) | ||||||||||||||
免費(fèi) | ||||||||||||||
15000 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
22500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T:2606元 | ||||||
2.0L自動(dòng):2294元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):2294元 | ||||||||||||||
37500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
45000 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
52500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T:2606元 | ||||||
2.0L自動(dòng):2294元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):2294元 | ||||||||||||||
67500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
75000 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
82500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T:3216元 | |||||
2.0L自動(dòng):2904元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):2654元 | ||||||||||||||
97500 | ● | 1.6T:591元 | ||||||||||||
2.0L自動(dòng):652元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):652元 | ||||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用: | 1.6T:12811元 | |||||||||||||
2.0L自動(dòng):13360元 | ||||||||||||||
2.0L手動(dòng):13110元 | ||||||||||||||
1、機(jī)油、機(jī)濾每7500公里更換一次,兩個(gè)一起更換工時(shí)費(fèi)為260元; 2、1.6T和1.8T車型使用相同的機(jī)油和機(jī)濾,機(jī)油更換量也一樣,每次更換4L; 3、2.0L車型使用的是另一種機(jī)油,每次更換量為5L; 4、剎車油和冷卻液僅僅規(guī)定需要每兩年更換一次,沒有規(guī)定更換里程,上面表格以30000公里為一個(gè)更換周期來計(jì)算; 注:以上數(shù)據(jù)采集于北京標(biāo)龍京津標(biāo)致4S店,不同地區(qū)可能有所差別,以上數(shù)據(jù)僅供參考! | ||||||||||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
零部件方面,1.6T和2.0L車型在機(jī)油、機(jī)濾、空氣濾以及火花塞這些發(fā)動(dòng)機(jī)零配件采用的是不同的配件;而在空調(diào)濾、剎車油、冷卻液等則是全系車型通用,各零部件詳細(xì)價(jià)格看下表,個(gè)別地區(qū)也許會(huì)有所差別。
東風(fēng)標(biāo)致3008全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||||||||
零件項(xiàng)目 | 零件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) | 更換量 | 更換周期 | |||||
機(jī)油 | 1.6T/1.8T:278元/4L | 260元 | 4L | 半年/7500公里 | |||||
2.0L:75元/L 288元/4L | 5L | ||||||||
機(jī)濾 | 1.6T/1.8T:53元/個(gè) | 1個(gè) | |||||||
2.0L:29元/個(gè) | |||||||||
空氣濾 | 1.6T/1.8T:135元/個(gè) | 40元 | 1個(gè) | 2年/3萬公里 | |||||
2.0L:98元/個(gè) | |||||||||
空調(diào)濾 | 115元/個(gè) | 100元 | 2個(gè) | 2年/3萬公里 | |||||
汽油濾 | 60元/個(gè) | 100元 | 1個(gè) | 2年/3萬公里 | |||||
變速箱油 | 手動(dòng):140元/瓶/2L | 300元 | 1.9L | 4年/6萬公里 | |||||
自動(dòng):155元/L/瓶 | 4L | ||||||||
剎車液 | 60元/L | 180元 | 2L | 2年不限里程 | |||||
火花塞 | 1.6T/1.8T:135元/支 | 120元 | 4支 | 2年/3萬公里 | |||||
2.0L:51元/支 | |||||||||
冷卻液 | 45元/瓶/2升 | 180元 | 4L | 2年不限里程 | |||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章