小保養(yǎng)需414元 2014豐田新威馳保養(yǎng)詳解
● 新威馳(詢底價|查參配)10萬公里保養(yǎng)費用詳解
由于新威馳只有1.3L和1.5L兩種排量的車型,其保養(yǎng)費用的差別主要在手動擋和自動擋的變速箱油上面。其中手動擋的變速箱油更換里程為40000公里,而自動擋為100000公里。其他的零部件包括機油的更換費用都是一樣的。1.3L和1.5L排量的機油更換量都是3.3L,本文取4L(即一整瓶機油的量)來計算。詳細的保養(yǎng)費用數(shù)據(jù)如下圖所示:
新威馳全系車型10萬公里保養(yǎng)費用詳解 | |||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機油 機濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 變速 箱油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng)費用 |
5000 | ● | 免費 | |||||||
10000 | ● | 334元 | |||||||
15000 | ● | 414元 | |||||||
20000 | ● | ● | 552元 | ||||||
25000 | ● | 414元 | |||||||
30000 | ● | 414元 | |||||||
35000 | ● | 414元 | |||||||
40000 | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | 手動:1120元 自動:856元 | |||
45000 | ● | 414元 | |||||||
50000 | ● | 414元 | |||||||
55000 | ● | 414元 | |||||||
60000 | ● | ● | 552元 | ||||||
65000 | ● | 608元 | |||||||
70000 | ● | 414元 | |||||||
75000 | ● | 414元 | |||||||
80000 | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | ● | 手動:1472元 自動:1208元 | ||
85000 | ● | 414元 | |||||||
90000 | ● | 414元 | |||||||
95000 | ● | 414元 | |||||||
100000 | ● | ● | ●(AT) | ● | 手動:1100元 自動:1983元 | ||||
10萬公里總保養(yǎng)費用 | 手動擋:10512元 自動擋:10867元 | ||||||||
1、按照保養(yǎng)手冊,自動擋和手動擋機油使用種類都是一樣的(SN 0W-20),以上的計算以礦物油機構(gòu)為準。 | |||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)一汽豐田特約維修店,其它地區(qū)可能會有所不同 |
從上表我們可以看到,新威馳10萬公里的保養(yǎng)費用1萬出頭,并不算便宜。但是值得注意的是自動擋和手動擋的保養(yǎng)費用其實差距不大,傳言中自動擋的保養(yǎng)高昂看來也有失偏頗。這主要是因為自動擋的變速箱油雖然更換費用貴但是其更換的周期為10萬公里,比手動擋的變速箱油更換周期足足長了一倍還有多。
● 零部件價格和工時費
新威馳全系車型保養(yǎng)配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | 更換量 | |
機油 | 豐田純牌機油SM 5W-20 266元/4L 豐田純牌機油SM 5W-40 369元/4L 豐田純牌機油SN 0W-20 460元/4L | 80元 | 3.3L | |
機油濾清器 | 68元/個 | 1個 | ||
空氣濾清器 | 58元/個 | 20元 | 1個 | |
空調(diào)濾清器 | 118元/個 | 20元 | 1個 | |
變速箱油 | MT:164元/4L AT:161元/4L | MT:100元 AT:400元 | MT:4L AT:12L | |
制動液 | 126元/1L | 100元 | 1L | |
火花塞 | 112元/支 | 100元 | 4支 | |
冷卻液 | 126元/4L | 100元 | 8L |
● 零部件實拍圖以及價格
要特別說明的是:圖片中的機油為全合成機油。而上文中計算保養(yǎng)費用時采用的是礦物油價格(266元/4L),望讀者悉知。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼