費(fèi)用5千元左右 4款低維護(hù)SUV價格調(diào)查
瑞虎是奇瑞最為看重的車型之一,從瑞虎的1.6L、1.6T、1.8L、2.0L已經(jīng)配備的 EMT/AMT、手自一體變速器、CVT變速器、手動變速器等,可以看出奇瑞想通過瑞虎多方面的配置來吸引更多的用戶而 精心打造。
● 保養(yǎng)手冊(整車質(zhì)保)
從保養(yǎng)手冊可以了解到,廠家為瑞虎(詢底價|查參配)全系車型提供了2年或6萬公里的整車質(zhì)保服務(wù),兩者以先到達(dá)者為準(zhǔn)。在整 車質(zhì)保期方面,對于主流的3年或10萬公里質(zhì)保來說明顯沒優(yōu)勢。
● 保養(yǎng)手冊(零件質(zhì)保)
易損件主要包括燈泡、輪胎、火花塞、全車玻璃、制動摩擦片、離合摩擦片等。保養(yǎng)手冊中明確提到了新車易損 件的質(zhì)保期為3個月或5000公里(以先到者為準(zhǔn))。
● 零件質(zhì)保:
零件質(zhì)保方面,瑞虎主要在發(fā)動機(jī)總成和變速器總成上的項(xiàng)目比較多,而質(zhì)保周期跟整車質(zhì)保周期(2年或6萬公里)相同。隨后就是蓄電池的質(zhì)保期為1年或5萬公里。在自主品牌當(dāng)中,瑞虎的零件質(zhì)保非常厚道,至少相對比沒有這一個項(xiàng)目的合資品牌而言。
瑞虎配件質(zhì)保名稱和周期 | ||||||
配件名稱 | 質(zhì)保時間 | 配件名稱 | 質(zhì)保時間 | |||
氣門 | 2年或6萬公里 | 燃油泵 | 2年或6萬公里 | |||
氣門座 | 2年或6萬公里 | 噴油軌 | 2年或6萬公里 | |||
彈簧座 | 2年或6萬公里 | 機(jī)油泵 | 2年或6萬公里 | |||
氣門彈簧 | 2年或6萬公里 | 水泵 | 2年或6萬公里 | |||
鎖片 | 2年或6萬公里 | 散熱系統(tǒng) | 2年或6萬公里 | |||
搖臂 | 2年或6萬公里 | 曲軸油封 | 2年或6萬公里 | |||
搖臂軸 | 2年或6萬公里 | 主軸油封 | 2年或6萬公里 | |||
推桿 | 2年或6萬公里 | 凸輪軸油封 | 2年或6萬公里 | |||
挺柱 | 2年或6萬公里 | 氣門油封 | 2年或6萬公里 | |||
發(fā)電機(jī) | 2年或6萬公里 | 主減速器油封 | 2年或6萬公里 | |||
點(diǎn)火線圈 | 2年或6萬公里 | 氣缸體 | 2年或6萬公里 | |||
起動機(jī) | 2年或6萬公里 | 氣缸蓋 | 2年或6萬公里 | |||
燃油供給 | 2年或6萬公里 | 氣缸罩蓋 | 2年或6萬公里 | |||
燃油箱 | 2年或6萬公里 | 同步環(huán) | 2年或6萬公里 | |||
動力轉(zhuǎn)向器帶橫拉桿總成 | 2年或5萬公里 | 蓄電池 | 1年或5萬公里 | |||
凸輪軸 | 2年或6萬公里 | 同步齒輪軸套 | 2年或6萬公里 | |||
奇瑞車系頻道://price.pcauto.com.cn/sg4101/ 制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 保養(yǎng)手冊(保養(yǎng)部分)
奇瑞瑞虎首保期在3個月內(nèi)或5000公里進(jìn)行,保養(yǎng)間隔為6個月或5000公里(以先到者為準(zhǔn))。
整車行駛條件下,機(jī)油格的更換里程為5000公里或半年,手動動變速器油每3萬公里更換一次,制動液為4萬公里 更換一次。如條件惡劣,則可相應(yīng)縮短更換里程。另外,制動液是每2年或3萬公里更換一次。
● 零件價格與工時費(fèi):
看到下列表格的零件價格和工時費(fèi),我震驚了一下,因?yàn)橹岸际菍懞腺Y品牌的保養(yǎng),多多少少都會習(xí)慣了合資 品牌比較高端配件價格和工時費(fèi),然后現(xiàn)在看回瑞虎的配件價格和工時費(fèi)時,覺得瑞虎這方面的價格實(shí)在是太“低 廉”了。
奇瑞瑞虎全系車型保養(yǎng)配件價格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 129元/4L(礦物油) | 30 | 1.6DVVT:4L 其他:5L | |
機(jī)油濾清器 | 其他:24元/個 1.6DVVT:38元/個 | 1個 | ||
空氣濾清器 | 26元/個 | 20 | 1個 | |
空調(diào)濾清器 | 54元/個 | 20 | 1個 | |
汽油濾清器 | 10元/個 | 20 | 1個 | |
變速箱油 | 手動 | 118元/2L | 30 | 2.5L |
自動 | 116元/1L | 80 | 3.5L | |
制動液 | 37元/0.5L | 80 | 1L | |
方向機(jī)油 | 40元/1L | 30 | 1L | |
火花塞 | 1.6DVVT:26元/支 其他:17元/支 | 20 | 4支 | |
冷卻液 | 44元/2L | 30 | 6L | |
瑞虎車系頻道: //price.pcauto.com.cn/sg4101/ 制表:太平洋汽車網(wǎng) |
6萬公里的保養(yǎng)費(fèi)用
由于瑞虎涉及的車型比較多,然后又有各種不同的變速器,并且我們?yōu)榱藴p少大家看文章時候的疲勞度,表格上 的價格信息,我們壓縮了一下,在看表格的時候,請細(xì)心,耐心,用心的去了解。
瑞虎1.6L/1.6T車型保養(yǎng)費(fèi)用:
我們根據(jù)保養(yǎng)手冊提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來計算奇瑞瑞虎1.6L/1.6T車型6萬公里的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng) 項(xiàng)目可參看下表:
奇瑞瑞虎1.6L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機(jī)油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (1.6L/DVVT) |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | ● | 408元/387元 | |||||
20000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
25000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 663元/678元 | |||
35000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
40000 | ● | ● | 372元/351元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 338元/317元 | ||||||
50000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
55000 | ● | ● | 288元/267元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 825元/840元 | ||
建議首保里程為5000公里,保養(yǎng)間隔為半年或5000公里; 2年或6萬公里整車質(zhì)保; 手動變速箱油更換量為2.5L。 | ||||||||||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 1.6L | 3984元 | ||||||||
1.6L(DVVT) | 3825元 |
按照4S店提供的配件價格和工時費(fèi)數(shù)據(jù),我們可以計算出瑞虎1.6L車型行駛6萬公里的保 養(yǎng)費(fèi)用:3984元;裝備DDVT發(fā)動機(jī)車型為3825元。
瑞虎1.8L車型保養(yǎng)費(fèi)用:
我們根據(jù)保養(yǎng)手冊提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來計算奇瑞瑞虎1.8L車型6萬公里的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可 參看下表:
奇瑞瑞虎1.8L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機(jī)油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (1.8L) |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | 218元 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | ● | 408元 | |||||
20000 | ● | 218元 | ||||||||
25000 | ● | 218元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 663元 | |||
35000 | ● | 218元 | ||||||||
40000 | ● | ● | 372元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 338元 | ||||||
50000 | ● | 218元 | ||||||||
55000 | ● | ● | 288元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 825元 | ||
建議首保里程為5000公里,保養(yǎng)間隔為半年或5000公里; 2年或6萬公里整車質(zhì)保; 手動變速箱油更換量為2.5L。 | ||||||||||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 1.8L | 3984元 |
按照4S店提供的配件價格和工時費(fèi)數(shù)據(jù),我們可以計算出瑞虎1.8L車型行駛6萬公里的保 養(yǎng)費(fèi)用:3984元。
瑞虎2.0L車型保養(yǎng)費(fèi)用:
我們根據(jù)保養(yǎng)手冊提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來計算奇瑞瑞虎2.0L車型6萬公里的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可 參看下表:
奇瑞瑞虎2.0L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機(jī)油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (2.0L) |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | 218元 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | ● | 408元 | |||||
20000 | ● | 218元 | ||||||||
25000 | ● | 218元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | 456元 | ||||
35000 | ● | 218元 | ||||||||
40000 | ● | ● | 372元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 338元 | ||||||
50000 | ● | ● | 704元 | |||||||
55000 | ● | ● | 288元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 618元 | |||
建議首保里程為5000公里,保養(yǎng)間隔為半年或5000公里; 2年或6萬公里整車質(zhì)保; 自動變速器油更換量為3.5L。 | ||||||||||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0L | 3838元 |
按照4S店提供的配件價格和工時費(fèi)數(shù)據(jù),我們可以計算出瑞虎2.0L車型行駛6萬公里的保養(yǎng)費(fèi)用:3838元。本次 保養(yǎng)費(fèi)用是按照廠家的提供保養(yǎng)間隔來進(jìn)行計算的,其中某些配件更換周期可根據(jù)實(shí)際的用車情況提前或延遲更換。
總結(jié):奇瑞這個品牌有點(diǎn)奇怪,從QQ到風(fēng)云2再到瑞虎也好,他們的小保養(yǎng)價格幾乎是一個價格,另外,他們的保養(yǎng)項(xiàng)目、周期和保養(yǎng)配件的價格以及工時費(fèi)等幾乎是一個樣,最總導(dǎo)致的價格就是QQ的保養(yǎng)價格跟瑞虎的極為接近。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼