師傅養(yǎng)車經(jīng):一汽-大眾 探岳節(jié)后保養(yǎng)體驗(yàn)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">4S店為準(zhǔn)。
一汽-大眾 探岳 330TSI 保養(yǎng)配件價(jià)格標(biāo) | |||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | ||
機(jī)油(4升裝.全合成高端0W-40) | 550 | 493 | 5.5L | ||
機(jī)油(2升裝.全合成高端0W-40) | 280 | ||||
四合一保養(yǎng) | 88 | 1次 | |||
放油螺絲 | 30 | 1顆 | |||
機(jī)油濾清器 | 68 | 1個(gè) | |||
一汽-大眾燃油系統(tǒng)清洗 | 380 | 1次 | |||
汽油添加劑(120ml) | 52 | 1支 | |||
外發(fā)動(dòng)機(jī)清洗劑 | 25 | 1支 | |||
|
探岳(詢底價(jià)|查參配)的首保是5000km,二保是10000km,盡管都是常規(guī)的保養(yǎng),但可以看到項(xiàng)目一點(diǎn)也不少,細(xì)致到需檢查轉(zhuǎn)向拉桿球頭的間隙及其防塵套、備胎胎壓調(diào)整等。
一汽-大眾 探岳 330TSI 保養(yǎng)更換項(xiàng)目 | ||||||||||
車輛行駛里程 | 更換機(jī)油 | 更換機(jī)油濾清器 | 更換空氣濾芯 | 更換空調(diào)濾芯 | 更換燃油濾清器 | 更換剎車油 | 更換變速箱油 | 更換火花塞 | ||
5000km | ● | ● | ||||||||
10000km | ● | ● | ||||||||
20000km | ● | ● | ● | ● | ||||||
30000km | ● | ● | ● | |||||||
40000km | ● | ● | ● | ● | ||||||
50000km | ● | ● | ||||||||
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
70000km | ● | ● | ||||||||
80000km | ● | ● | ● | ● | ||||||
90000km | ● | ● | ● | |||||||
100000km | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
由上面幾個(gè)表格可以看到,一汽-大眾原廠的空氣濾芯、空調(diào)濾芯的使用時(shí)間都是比較長(zhǎng)的,所以這次的試駕車保養(yǎng)并不用更換兩個(gè)濾芯。此外官方推薦10000km保養(yǎng)一次,對(duì)于大部分朋友而言是不錯(cuò)的消息,不用經(jīng)常跑4S店做保養(yǎng)。
一汽-大眾 探岳 330TSI 保養(yǎng)檢查項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目 | 車輛行駛里程 | |||||
5000km(新車首保) | 10000km(二次保養(yǎng)) | 二次保養(yǎng)之后(每10000km或1年定期保養(yǎng)) | ||||
電氣設(shè)備 | 自診斷系統(tǒng):查詢故障存儲(chǔ)器 | ● | ● | |||
保養(yǎng)周期指示器:復(fù)位 | ● | ● | ||||
檢查安全氣囊和安全帶狀態(tài)及安全氣囊罩殼是否損壞 | ● | ● | ||||
車內(nèi)所有開(kāi)關(guān)、車內(nèi)照明、用電器、顯示器和儀表各警報(bào)指示燈:檢查功能 | ● | ● | ||||
全景滑動(dòng)/外翻式天窗:檢查功能;清洗導(dǎo)軌并用專用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑、清潔導(dǎo)流板、清潔并潤(rùn)滑天窗密封條 | ● | ● | ||||
全景滑動(dòng)/外翻式天窗:檢查排水功能,必要時(shí)清潔 | ● | ● | ||||
車外前部、后部、行李箱照明燈等所有燈光狀態(tài)和閃爍報(bào)警裝置、靜態(tài)彎道行車燈、自動(dòng)行車燈控制:檢查功能 | ● | ● | ||||
風(fēng)窗刮水器、清洗器及大燈清洗裝置:檢查功能,必要時(shí)調(diào)整噴嘴 | ● | ● | ||||
大燈:檢查光束,如必要,調(diào)整大燈光束 | ● | ● | ||||
汽車外部 | 車門止動(dòng)器、發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋鎖扣:潤(rùn)滑 | ● | ● | |||
裝備TSI發(fā)動(dòng)機(jī)的車型:加注燃油添加劑G17 | ● | ● | ||||
輪胎 | 前、后制動(dòng)摩擦襯塊:檢查厚度;標(biāo)準(zhǔn)>2mm(不計(jì)背板)。 | ● | ● | |||
檢查結(jié)果:左前□ 右前□ 左后□ 右后□ | ● | ● | ||||
所有輪胎(包括備胎):檢查花紋深度(標(biāo)準(zhǔn)>1.6mm)及磨損形態(tài),消除輪胎上的異物。 | ● | ● | ||||
檢查結(jié)果:左前□ 右前□ 左后□ 右后□ 備胎□ | ● | ● | ||||
進(jìn)行車輪換位,并檢查車輪螺栓擰緊力矩(標(biāo)準(zhǔn)值140NM) | ● | ● | ||||
檢查前輪輪胎氣壓;滿載□ 半載□ 舒適□ 標(biāo)準(zhǔn)值___bar;調(diào)整后結(jié)果:左前□ 右前□ | ● | ● | ||||
檢查后輪輪胎氣壓;滿載□ 半載□ 舒適□ 標(biāo)準(zhǔn)值___bar;調(diào)整后結(jié)果:左后□ 右后□ | ● | ● | ||||
檢查備胎氣壓;標(biāo)準(zhǔn)值______bar;調(diào)整后結(jié)果:備胎□ | ● | ● | ||||
裝備胎壓監(jiān)控指示器的車型:校正胎壓后需重新標(biāo)定 | ● | ● | ||||
汽車下面 | 機(jī)油標(biāo)準(zhǔn):VW 502 00,機(jī)油實(shí)際加注量應(yīng)以機(jī)油標(biāo)尺為準(zhǔn)。 | ● | ● | |||
車身底部防護(hù)層和底飾板:目測(cè)檢查是否破損 | ● | ● | ||||
制動(dòng)系統(tǒng):目測(cè)檢查是否有泄漏和損壞 | ● | ● | ||||
變速箱,主減速器及等速萬(wàn)向節(jié)防護(hù)套:目測(cè)檢查有無(wú)泄漏或損壞 | ● | ● | ||||
轉(zhuǎn)向橫拉桿球頭:檢查間隙,緊固程度及防塵套狀況 | ● | ● | ||||
主銷球頭防塵套、前后車橋橡膠金屬支座、連接桿及穩(wěn)定桿橡膠金屬支座:目檢是否損壞 | ● | ● | ||||
排氣系統(tǒng):檢查是否有泄漏或損壞及緊固程度 | ● | ● | ||||
前后部螺旋彈簧和緩沖塊、塑料防塵罩:檢查是否損壞 | ● | ● | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)艙 | 發(fā)動(dòng)機(jī)及機(jī)艙內(nèi)的其它部件:目測(cè)檢查是否有泄漏或損壞 | ● | ● | |||
蓄電池:檢查固定情況,電眼顏色(免維護(hù)蓄電池?zé)o電眼檢查電瓶電壓___V及其電解液液位) | ● | ● | ||||
制動(dòng)液:檢查液位,必要時(shí)添加 | ● | ● | ||||
風(fēng)窗清洗液:檢查液面高度,必要時(shí)添加 | ● | ● | ||||
冷卻液:檢查液面高度及濃度(防凍能力),冰點(diǎn)測(cè)量值:___°C(標(biāo)準(zhǔn)值:-35°C及以下);必要時(shí)添加冷卻液或調(diào)整濃度 | ● | ● | ||||
警告標(biāo)簽:檢查是否完好 | ● | ● | ||||
空氣濾清器:清潔殼體,檢查濾芯狀態(tài),必要時(shí)采取相應(yīng)維修保養(yǎng)措施 | ● | ● | ||||
|
總結(jié):
通過(guò)在一汽-大眾4S店體驗(yàn)完整的保養(yǎng)服務(wù),看到了其售后服務(wù)的完善與細(xì)致,一次簡(jiǎn)單的常規(guī)保養(yǎng),除了更換機(jī)油、機(jī)濾等,還檢查了車內(nèi)的所有開(kāi)關(guān)、大燈光束、排氣系統(tǒng)、懸掛彈簧及緩沖塊等。細(xì)致的檢查能夠有效杜絕意外的發(fā)生,給日常的用車提供安全的保障,另外此次更換的是全合成機(jī)油,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)等重要部件起到相當(dāng)不錯(cuò)的保護(hù),保養(yǎng)整個(gè)過(guò)程也讓人滿意和安心。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼