2017年度C-NCAP兒童座椅測試結果發(fā)布
2017-12-26 18:29:00
作者:wangxiaoli
【太平洋汽車網(wǎng) C-NCAP測試頻道】2017年12月26日,C-NCAP公布了本年度第一批20款車用兒童約束系統(tǒng)(以下簡稱“兒童座椅”)產(chǎn)品評價結果。本批20個產(chǎn)品全部通過網(wǎng)購方式由京東網(wǎng)和天貓網(wǎng)的官方旗艦店購得,每個產(chǎn)品均可查詢到3C證書編碼,其試驗及評分嚴格按照《車用兒童約束系統(tǒng)(CRS)評價規(guī)則(2017年版)》進行,產(chǎn)品覆蓋15個國內品牌,5個進口品牌。20款品牌產(chǎn)品中,僅有一款表現(xiàn)為“優(yōu)”。
本次測試產(chǎn)品涉及ISOFIX剛性固定方式、車輛安全帶固定方式,以及不同組合安裝方式,一個產(chǎn)品會覆蓋多個不同組別,各組別評價結果不盡相同。2017年第一批兒童安全座椅評價結果如下:
2017年度第一批車用兒童約束系統(tǒng)評價結果 | |||||||||||
品牌 | 型號 | 固定方式 | 兒童約束系統(tǒng)組別 | 評分結果 | 結果 | ||||||
碰撞安全性 | 便利性 | 總得分 | |||||||||
貝貝卡西 | BBC-513 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 24.76 | 5.29 | 30.05 | 良 | ||||
學童用 | 21.77 | 27.06 | 一般 | ||||||||
軒雨幽然 | BCC401D | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 14.30 | 2.95 | 17.25 | 不推薦 | ||||
25.83 | 一般 | ||||||||||
學童用 | 22.88 | ||||||||||
Beridi/貝瑞迪 | G101 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 25.15 | 5.74 | 30.89 | 良 | ||||
innokids | IK-05 | ISOFIX+上拉帶 | 嬰兒用 | 23.51 | 5.17 | 28.68 | 一般 | ||||
車輛安全帶 | 幼兒用 | 14.47 | 19.64 | 不推薦 | |||||||
車輛安全帶+ISOFIT | 學童用 | 24.87 | 30.04 | 良 | |||||||
GiftedBaby/天才寶貝 | HB03 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 14.06 | 4.00 | 18.06 | 不推薦 | ||||
幼兒用 | 11.18 | 15.18 | 不推薦 | ||||||||
HBR/虎貝爾 | HBR-X5e | 車輛安全帶+ISOFIT | 幼兒用 | 21.63 | 4.44 | 26.07 | 一般 | ||||
學童用 | 22.11 | 26.55 | 一般 | ||||||||
UNCLE AN/安叔叔 | AN-008 | 車輛安全帶+ISOFIT | 幼兒用 | 7.24 | 0.34 | 7.58 | 不推薦 | ||||
學童用 | 17.99 | 18.33 | 不推薦 | ||||||||
MAXI-COSI/邁可適 | pria70 | 車輛安全帶+上拉帶 | 幼兒用 | 6.50 | 3.08 | 9.58 | 不推薦 | ||||
安德寶 | ADB-03 | 車輛安全帶+ISOFIT+上拉帶 | 幼兒用 | 17.64 | 4.51 | 22.15 | 一般 | ||||
學童用 | 22.67 | 27.18 | 一般 | ||||||||
venbothe/文博仕 | MXZ-EA | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 9.97 | 4.25 | 14.22 | 不推薦 | ||||
學童用 | 20.06 | 24.31 | 一般 | ||||||||
Ekobebe/怡戈 | EKO-007 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 19.59 | 5.04 | 24.63 | 一般 | ||||
Ganen/感恩 | GN-E | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 20.32 | 6.43 | 26.75 | 一般 | ||||
學童用 | 23.95 | 30.38 | 良 | ||||||||
美安寶 | YY-02 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 23.31 | 3.81 | 27.12 | 一般 | ||||
REEBABY/瑞貝樂 | 906F | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 24.48 | 5.58 | 30.06 | 良 | ||||
車輛安全帶+ISOFIT | 幼兒用 | 20.38 | 25.96 | 一般 | |||||||
車輛安全帶+ISOFIT | 學童用 | 22.39 | 27.97 | 一般 | |||||||
Kiwy | SLF123 | 車輛安全帶+ISOFIT | 幼兒用 | 19.90 | 4.90 | 24.80 | 一般 | ||||
學童用 | 16.18 | 21.08 | 一般 | ||||||||
AILEBEBE/艾樂貝貝 | ALB801C | 車輛安全帶+支撐腿 | 嬰兒用 | 16.46 | 6.83 | 23.29 | 一般 | ||||
幼兒用 | 23.22 | 30.05 | 良 | ||||||||
Britax/寶得適 | 凱迪成長 XP SICT | 車輛安全帶 | 學童用 | 27.45 | 6.57 | 34.02 | 良 | ||||
車輛安全帶+ISOFIT | 學童用 | 30.05 | 36.62 | 優(yōu) | |||||||
happybe/貝蒂樂 | YB706A | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 6.10 | 4.91 | 11.01 | 不推薦 | ||||
學童用 | 25.92 | 30.83 | 良 | ||||||||
Abyy/艾貝 | AB728 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 17.81 | 3.03 | 20.84 | 一般 | ||||
學童用 | 27.95 | 30.98 | 良 | ||||||||
ARMOCARE/安默凱爾 | AC-3 | ISOFIX+上拉帶 | 幼兒用 | 24.72 | 6.42 | 31.14 | 良 | ||||
車輛安全帶 | 11.22 | 17.64 | 不推薦 | ||||||||
車輛安全帶 | 學童用 | 18.70 | 25.12 | 一般 | |||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
從上面的結果可以看出,本次發(fā)布結果的兒童座椅產(chǎn)品評價結果區(qū)分度仍然比較明顯,有的產(chǎn)品在設計上將高等級評價作為目標,提高了對安全性能的重視程度,在產(chǎn)品各方面進行了改進,獲得滿意的評價結果;也有的產(chǎn)品未能獲得好的評價,需要對產(chǎn)品技術水平和安全要求進一步增加認識和了解。
本次評價的兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品此外,在評價過程中的一些問題需要特別說明,比如,產(chǎn)品銷售網(wǎng)頁信息與實際產(chǎn)品不符,包括3C證書編號、產(chǎn)品型號、外包裝信息等;產(chǎn)品說明書和標識不一致。請消費者在購買時注意,對于安裝信息不明確的產(chǎn)品不建議使用,另外,有的產(chǎn)品跨多個組別,每個組別的安裝方式都不相同,使用時也請務必按照說明書和標識以正確的方式安裝。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
熱門文章