小保養(yǎng)681元 長安福特銳界保養(yǎng)全過程
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
銳界2.0T車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
原廠機(jī)油 | 210/4L | 280 | 6L | |
機(jī)油濾清器 | 81/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 75/個(gè) | 100 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 129/個(gè) | 280 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 86/個(gè) | 130 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng):- 自動(dòng):69/L | 手動(dòng):- 自動(dòng):880 | 手動(dòng):- 自動(dòng):4.5 | |
制動(dòng)液 | 70元/L | 780 | 2L | |
火花塞 | 94/個(gè) | 420 | 4支 | |
冷卻液 | 150/4L | 280 | 6L | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
長安福特銳界(詢底價(jià)|查參配)在售車型有2.0T與2.7T兩種不同排量,2.7T車型采用V6發(fā)動(dòng)機(jī),因此保養(yǎng)價(jià)格會有所差別。本次保養(yǎng)車型為2.0T車型,具體數(shù)據(jù)請看下表:
銳界2.0T車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 制動(dòng)液 | 變速箱油 | 差速器油 | 火花塞 | 冷卻液 | 汽油濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | ||||
2500 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
5000 | ● | ● | 681元 | ||||||||||||
10000 | ● | ● | 681元 | ||||||||||||
15000 | ● | ● | 手動(dòng):- | ||||||||||||
自動(dòng):681元 | |||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1265元 | |||||||||
25000 | ● | ● | 681元 | ||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | 1477元 | |||||||||||
35000 | ● | ● | 手動(dòng):- | ||||||||||||
自動(dòng):681元 | |||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2690元 | |||||||
45000 | ● | ● | 681元 | ||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | 1906元 | |||||||||||
55000 | ● | ● | |||||||||||||
手動(dòng):- | |||||||||||||||
自動(dòng):681元 | |||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3231元 | |||||||
65000 | ● | ● | 681元 | ||||||||||||
70000 | ● | ● | 681元 | ||||||||||||
75000 | ● | ● | 手動(dòng):-元 | ||||||||||||
自動(dòng):681元 | |||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2690元 | |||||||
85000 | ● | ● | 681元 | ||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | 1477元 | |||||||||||
95000 | ● | ● | 手動(dòng):- | ||||||||||||
自動(dòng):681元 | |||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2706元 | ||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
手動(dòng):- | |||||||||||||||
自動(dòng):25614元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州翰福汽車銷售服務(wù)有限公司,其它地區(qū)可能會有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上面的表格數(shù)據(jù)可以看出,銳界的小保養(yǎng)在681元左右,每四萬公里的大保養(yǎng)為2690元,其中2.7T六缸發(fā)動(dòng)機(jī)車型會在火花塞的零件費(fèi)用以及更換工時(shí)費(fèi)上略微有些差別。需要注意的是,本次保養(yǎng)采用的是福特原廠半合成機(jī)油,如果選擇更高規(guī)格的機(jī)油,材料費(fèi)也會相應(yīng)提高一些。
整體看來,福特銳界的保養(yǎng)過程比較輕松,福特售后技師也非常專業(yè),整個(gè)保養(yǎng)過程十分貼心細(xì)致,小保養(yǎng)只需要幾百塊錢,10萬公里25614元左右保養(yǎng)價(jià)格,平均下來每公里的保養(yǎng)成本也是比較劃算,況且上銳界的自身定位以及福特自帶的操控光環(huán),這樣的保養(yǎng)費(fèi)用和售后服務(wù)質(zhì)量,能確保你用車的安全,減低你的用車成本,免去你的后顧之憂。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼