車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款眾泰2008 1.3L 越野標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.06-5.06萬(wàn) | 5.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款眾泰2008 1.5L舒適型 | 4.58-5.28萬(wàn) | 5.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款眾泰2008 1.3L舒適型 | 4.28-4.98萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款眾泰2008 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.98-4.78萬(wàn) | 4.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款眾泰2008 1.3L實(shí)用型 | 4.18-4.18萬(wàn) | 4.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款眾泰2008 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.98-4.78萬(wàn) | 4.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款眾泰2008 1.3L舒適型 | 4.28-4.98萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款眾泰2008 1.3L實(shí)用型 | 4.18-4.18萬(wàn) | 4.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款眾泰2008 1.5L舒適型 | 4.58-5.28萬(wàn) | 5.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款眾泰2008 1.3L 越野標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.06-5.06萬(wàn) | 5.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|
停產(chǎn) |