車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
新畢加索天窗版 2.0L手自一體豪華型 | 13.98-15.78萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新畢加索天窗版 1.6L手動(dòng)舒適型 | 10.98-12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新畢加索 2.0L手自一體豪華型 | 13.38-15.38萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新畢加索 1.6L手動(dòng)舒適型 | 10.58-12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
新畢加索 1.6L手動(dòng)舒適型 | 10.58-12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新畢加索 2.0L手自一體豪華型 | 13.38-15.38萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新畢加索天窗版 1.6L手動(dòng)舒適型 | 10.98-12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新畢加索天窗版 2.0L手自一體豪華型 | 13.98-15.78萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|