車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
Santana Vista 志俊 2.0AT豪華型 | 11.68-13.08萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
Santana Vista 志俊 2.0MT豪華型 | 10.68-12.08萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
Santana Vista 志俊 1.8MT舒適型 | 8.98-10.58萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
Santana Vista 志俊 1.8MT休閑型 | 8.18-9.68萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
07款桑塔納旅行車(chē) 1.8 MT | 7.18-7.88萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
07款桑塔納 1.8MT 錦暢 | 6.9-9.8萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
Santana Vista 志俊 2.0AT豪華型 | 11.68-13.08萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
Santana Vista 志俊 1.8MT休閑型 | 8.18-9.68萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
Santana Vista 志俊 1.8MT舒適型 | 8.98-10.58萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
Santana Vista 志俊 2.0MT豪華型 | 10.68-12.08萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
07款桑塔納 1.8MT 錦暢 | 6.9-9.8萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
07款桑塔納旅行車(chē) 1.8 MT | 7.18-7.88萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|