車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI 50 Mayfair | 33.9萬 | 33.9萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI 50 Camden | 33.8-33.8萬 | 37.9萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Cooper S Convertible | 37.25-40.95萬 | 42.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Clubman Cheer | 25.95-26.45萬 | 26.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Cooper S Clubman | 33.85-41萬 | 39萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Clubman Fun | 28.65-29.25萬 | 29.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Clubman Excitement | 31.5-32.95萬 | 33.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Cooper Cheer | 22.66-24.9萬 | 24.9萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Cooper S | 31.5-36.5萬 | 36.5萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Cooper EXCITEMENT | 28.98-34.8萬 | 31.8萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Cooper FUN | 26.1-30.8萬 | 28萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Seven | 32.8-32.8萬 | 32.8萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Park Lane | 32.8-32.8萬 | 32.8萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Checkmate | 32.8-32.8萬 | 32.8萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Cooper Cabrio | 32.3-39萬 | 36.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI 50 Mayfair | 33.9萬 | 33.9萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI 50 Camden | 33.8-33.8萬 | 37.9萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Cooper S Convertible | 37.25-40.95萬 | 42.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Clubman Cheer | 25.95-26.45萬 | 26.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Cooper S Clubman | 33.85-41萬 | 39萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Clubman Fun | 28.65-29.25萬 | 29.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Clubman Excitement | 31.5-32.95萬 | 33.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Cooper FUN | 26.1-30.8萬 | 28萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Cooper Cheer | 22.66-24.9萬 | 24.9萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Cooper EXCITEMENT | 28.98-34.8萬 | 31.8萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Cooper S | 31.5-36.5萬 | 36.5萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Park Lane | 32.8-32.8萬 | 32.8萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Seven | 32.8-32.8萬 | 32.8萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
MINI Checkmate | 32.8-32.8萬 | 32.8萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
MINI Cooper Cabrio | 32.3-39萬 | 36.95萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) | |