車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
2010款新樂風(fēng) 1.4MT 風(fēng)度版 | 6.59-8.19萬 | 8.19萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款新樂風(fēng) 1.4AT 風(fēng)尚版 | 7.39-8.99萬 | 8.99萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款新樂風(fēng) 1.6MT 魅動(dòng)版(帶天窗) | 7.69-9.39萬 | 9.39萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款新樂風(fēng) 1.6AT 格調(diào)版(帶天窗) | 8.49-10.19萬 | 10.19萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
2010款新樂風(fēng) 1.4MT 風(fēng)度版 | 6.59-8.19萬 | 8.19萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款新樂風(fēng) 1.4AT 風(fēng)尚版 | 7.39-8.99萬 | 8.99萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款新樂風(fēng) 1.6MT 魅動(dòng)版(帶天窗) | 7.69-9.39萬 | 9.39萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款新樂風(fēng) 1.6AT 格調(diào)版(帶天窗) | 8.49-10.19萬 | 10.19萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
停產(chǎn) |