車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
陸風(fēng)X6柴油2.8L四驅(qū)超值版 | 11.48-11.48萬 | 11.78萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
陸風(fēng)X6柴油2.8L兩驅(qū)超值版 | 9.68-9.68萬 | 9.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
陸風(fēng)X6 2.0L 兩驅(qū)超值版(國III+OBD) | 8.58-8.58萬 | 8.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
陸風(fēng)X6 2.0L 兩驅(qū)超值版 | 8.7-8.7萬 | 9萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
陸風(fēng)X6 2.0L 兩驅(qū)超值版 | 8.7-8.7萬 | 9萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
陸風(fēng)X6 2.0L 兩驅(qū)超值版(國III+OBD) | 8.58-8.58萬 | 8.88萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
陸風(fēng)X6柴油2.8L四驅(qū)超值版 | 11.48-11.48萬 | 11.78萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
陸風(fēng)X6柴油2.8L兩驅(qū)超值版 | 9.68-9.68萬 | 9.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |