車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
2011款 新凱越 1.6LE-AT | 9.69-11.49萬 | 11.79萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款 新凱越 1.6LE-MT | 8.69-10.49萬 | 10.79萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款 新凱越 1.6LX-MT W/sunroof | 8.19-9.69萬 | 9.99萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款 新凱越 1.6LX-AT | 8.69-10.19萬 | 10.49萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新凱越 1.6 LE-AT | 9.79-12.68萬 | 11.79萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新凱越 1.6 LE-MT | 8.79-11.08萬 | 10.79萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
新凱越 1.6 LE-MT | 8.79-11.08萬 | 10.79萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新凱越 1.6 LE-AT | 9.79-12.68萬 | 11.79萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款 新凱越 1.6LX-MT W/sunroof | 8.19-9.69萬 | 9.99萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款 新凱越 1.6LE-AT | 9.69-11.49萬 | 11.79萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款 新凱越 1.6LX-AT | 8.69-10.19萬 | 10.49萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款 新凱越 1.6LE-MT | 8.69-10.49萬 | 10.79萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
停產(chǎn) |