車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
08款雪鐵龍C6 3.0L豪華型 | 50.88-58萬(wàn) | 58.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
08款雪鐵龍C6 3.0L旗艦型 | 52-64.88萬(wàn) | 64.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
08款雪鐵龍C6 3.0L豪華型 | 50.88-58萬(wàn) | 58.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
08款雪鐵龍C6 3.0L旗艦型 | 52-64.88萬(wàn) | 64.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|